4FWEDNAVMARTESANA 29-11-99 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - T. di PROM. alla 3^N nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 16-PICHI Claudio PVNC 5.5 20.5
2' 11-MONRAD Jorunn MINC 4.5 19.0
3' 15-TRANQUILLO Massimo MINC 4.5 18.0
4' 6-BORGNI Fiorenzo MI2S 4.0 17.5
5' 3-MERLINI Luigi MI1S 4.0 16.5
6' 8-D'ASTE Federico MINC 3.5 20.0
7' 12-KILING Goksel TURNC 3.0 14.5
8' 5-REGORDA Massimiliano U16 MINC 3.0 11.5
9' 7-MEUCCI Lorenzo BGNC 2.5 19.0
10' 1-SCHIASSI Francesco U16 MINC 2.5 16.0
11' 4-PIETRA Luigi MI2S 2.5 13.5
12' 2-CAPURRI Giancarlo MINC 2.0 19.5
13' 13-FOLCINI Gaddo CRNC 2.0 14.5
14' 14-SANTORO Luigi MINC 1.5 14.0
15' 9-SBERNINI Daniele PRNC 1.0 15.0
16' 10-LAMERA Giuseppe MINC 1.0 12.0 Elaboraz. G.Diena - Recco
T. di PROM. alla 3^N - TABELLONE dopo TURNO 6 - 4FWEDNAVMARTESANA 16 PICHI Claudio NC 15N+ 2B+ 6N+ 8B+ 3N+ 11B= 5.5
11 MONRAD Jorunn NC 12B+ 13B+ 8N= 15N= 1B+ 16N= 4.5
15 TRANQUILLO Mas NC 16B- 14N+ 2N+ 11B= 7B+ 8N+ 4.5
6 BORGNI Fiorenz 2S 5N+ 3B+ 16B- 7N- 2B+ 1N+ 4
3 MERLINI Luigi 1S 4B+ 6N- 9N+ 13B+ 16B- 7N+ 4
8 D'ASTE Federic NC 7N+ 9B+ 11B= 16N- 12N+ 15B- 3.5
12 KILING Goksel NC 11N- 10B+ 13N- 4N+ 8B- 2N+ 3
5 REGORDA Massim NC 6B- 7B= 1N- 14N= 9F+ 10N+ 3
7 MEUCCI Lorenzo NC 8B- 5N= 4B+ 6B+ 15N- 3B- 2.5
1 SCHIASSI Franc NC 2B- 4N= 5B+ 9G+ 11N- 6B- 2.5
4 PIETRA Luigi 2S 3N- 1B= 7N- 12B- 10N+ 14B+ 2.5
2 CAPURRI Gianca NC 1N+ 16N- 15B- 10B+ 6N- 12B- 2
13 FOLCINI Gaddo NC 14B+ 11N- 12B+ 3N- 14R- 9R- 2
14 SANTORO Luigi NC 13N- 15B- 10N- 5B= 13A+ 4N- 1.5
9 SBERNINI Danie NC 10B+ 8N- 3B- 1F- 5G- 13R- 1
10 LAMERA Giusepp NC 9N- 12N- 14B+ 2N- 4B- 5B- 1 Elaboraz. G.Diena - Recco |