2ª e 3ª Nazionale

Benvenuto nel mio sito web!

Home
Su
CyberPagno
Siti
Classifiche di Bratto
Archivio partite
Classifiche Martesana
Bratto 2002
Invitati 2002
Campionato U20
Campionato Femminile
Martesana 2004
Semilampo nel Parco
4FWEDNAVMARTESANA         29-11-99  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN 2^ e 3^ NAZION.
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  18-BERNI Giorgio U16         MI2N  5.5   20.0                 
  2'  37-DAMIA Angelo U16          MI2N  5.0   21.0                 
  3'  23-SANTELLI Francesco        MI1N  5.0   18.5  2.5            
  4'  11-PAONESSA Denis            TO2N  5.0   18.5                 
  5'  53-DEI GIUDICI Paolo         MI2N  4.5   20.5                 
  6'  66-PEROTTI Davide            MI2N  4.5   20.0                 
  7'  12-CLEMENTI Renato           MI2N  4.5   19.0                 
  8'   4-LIBUTTI Michele           MI2N  4.5   18.0                 
  9'   3-PAOLINI Novello           MI2N  4.5   17.0                 
 10'  70-CAMMAROTA Vittorio        BG2N  4.0   20.0                 
 11'  27-CICIOTTI Augusto          MI2N  4.0   19.0  2.0            
 12'  49-SACCANI Ettore            MI1N  4.0   19.0  1.0            
 13'  48-CASARTELLI Fabio          MI2N  4.0   18.0                 
 14'  62-EPITOME Nando             MI2N  4.0   17.0                 
 15'  63-MELIS Marco               LC2N  4.0   16.5                 
 16'  35-MEI Gianluca              MI2N  4.0   14.0                 
 17'   5-COLOMBO Eugenio           MI2N  3.5   21.5                 
 18'   1-CORTI Fabrizio            MI3N  3.5   19.0                 
 19'  33-NEGRI Sergio              LC2N  3.5   17.5                 
 20'  45-RAIMONDI Celso            CR1N  3.5   17.0  2.5            
 21'  22-MEREGALLI Diego           MI3N  3.5   17.0  2.0            
 22'  59-MILAN Paolo               MI2N  3.5   16.5                 
 23'  50-BIAVA Pierluigi           BG2N  3.5   16.0                 
 24'  38-FACCIO Fabio              MI2N  3.5   15.5  1.5            
 25'  72-FERRARI CLAUDIO           MI1N  3.5   15.5                 
 26'  41-DAL-BRUN Giancarlo        MI2N  3.5   15.0  1.0     3      
 27'  69-SANTANDREA Marco          MI2N  3.5   15.0  1.0     2      
 28'  30-RABBONI Davide            MI3N  3.0   18.0                 
 29'  24-LANTERI Andrea U16        MI3N  3.0   17.5                 
 30'  31-BRUNELLI Giovanni         MI1N  3.0   17.0  2.0     3      
 31'  26-MARCHESOTTI Giovanni      MI3N  3.0   17.0  2.0     2      
 32'  13-OLIVO Mario               MI1N  3.0   16.5  1.5            
 33'  16-DOMENIGHINI Roberto       MINC  3.0   16.5                 
 34'  14-LANNI Vincenzo            BG3N  3.0   16.0                 
 35'  51-BASSO Danilo              BI3N  3.0   15.5  2.0            
 36'  57-CRIPPA Oscar              MI2N  3.0   15.5  0.5            
 37'  25-FIORI Mauro               MI2N  3.0   15.0  2.0            
 38'  68-ACUNZO Domenico           BG1N  3.0   15.0  1.0            
 39'  10-MANSUETI Marco            BG3N  3.0   14.0                 
 40'  55-BERNI Francesco           MI2N  3.0    9.5                 
 41'  56-REGORDA Vittorio          MI2N  2.5   17.0  2.5     2      
 42'   9-VALSECCHI Luca            LC3N  2.5   17.0  2.5     1      
 43'  65-D'ETTORRE Ireneo          MI2N  2.5   17.0  1.0            
 44'  44-RIGOTTI Gianluigi         VB2N  2.5   17.0  0.5            
 45'   8-CATTANEO Dario            BG2N  2.5   16.5                 
 46'  43-BERTOLETTI Vincenzo       BG3N  2.5   15.5                 
 47'  36-D'AULISA Francesco        MI2N  2.5   15.0  1.5            
 48'  64-NACCA Bruno               LC2N  2.5   15.0  1.0     2      
 49'  20-GRUGNETTI Andrea          MI3N  2.5   15.0  1.0     1      
 50'  46-VARNACCIA Luigi           SR2N  2.5   15.0  0.5            
 51'  32-ARNOLD Daniele U16        MI3N  2.5   14.5                 
 52'  60-SAU Massimo               MI3N  2.5   13.5                 
 53'  40-DI-GRAZIA Stefano         MI3N  2.5   11.0          2   60'
 54'   7-BONATTI Aldo              MI2N  2.5   11.0          2   68'
 55'  52-MEREGHETTI Marco          MI3N  2.5   10.0                 
 56'  21-FRONTALI Jacopo U16       MI2N  2.0   16.5                 
 57'  28-RONCAGLIOLI Filippo       MI3N  2.0   15.5                 
 58'   6-VOLPATO Livio             MI3N  2.0   15.0                 
 59'  61-PIREDDU Giovanni          MI3N  2.0   14.0                 
 60'  54-LAUZI Riccardo            MI2N  2.0   12.5                 
 61'  39-FIORONA Gianpietro        BG2N  1.5   18.5                 
 62'  34-FANTINA Carla             MI3N  1.5   14.0                 
 63'  17-MENATO Nazario            BG2N  1.5   13.5                 
 64'   2-PERCHINUNNO Antonio       MI3N  1.5   13.0                 
 65'  29-BRUNO Riccardo            MINC  1.5   12.5                 
 66'  58-POPOVIC Dragan            MI2N  1.0   14.5  2.0            
 67'  42-CHINNICI Giorgio          MI1N  1.0   14.5                 
 68'  19-GAZZETTA Marco            BG2N  1.0   14.0  2.5            
 69'  67-LOMBARDO Andrea           MI3N  1.0   14.0  2.0            
 70'  47-PANNONE Alessandro        BG2N  0.5   15.5                 
 71'  71-CONTI WALTER              MI2N  0.0   14.0                 
 72'  15-BIANCHI Paolo             MI2N  0.0   13.5                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN 2^ e 3^ NAZION. - TABELLONE dopo TURNO 6  - 4FWEDNAVMARTESANA
 18 BERNI Giorgio  2N 17N+  16B+  27N+  37B=   5N+  53B+  5.5 
 37 DAMIA Angelo U 2N 38B+  39B+  33N+  18N=  23B=  41B+  5 
 23 SANTELLI Franc 1N 24B=  20N+  26B+   1N+  37N=  49B+  5 
 11 PAONESSA Denis 2N 12B-  15B+  14N+   9N+  66N+  70F+  5 
 53 DEI GIUDICI Pa 2N 54B+  52N=   4B+  49N+  48B+  18N-  4.5 
 66 PEROTTI Davide 2N 65N+  70N+  62B+   5N=  11B-  45B+  4.5 
 12 CLEMENTI Renat 2N 11N+   5B-  32B+  16N+  27N=  22B+  4.5 
  4 LIBUTTI Michel 2N  3N+   1B=  53N-  56N+  44B+  25B+  4.5 
  3 PAOLINI Novell 2N  4B-   6N+  72B=   8N+  13N+   5B+  4.5 
 70 CAMMAROTA Vitt 2N 69N+  66B-  64N+  63B+  57G+  11G-  4 
 27 CICIOTTI Augus 2N 28B+  30N+  18B-  21N+  12B=  48N=  4 
 49 SACCANI Ettore 1N 50B+  42G+  57N+  53B-  30B+  23N-  4 
 48 CASARTELLI Fab 2N 47N=  59B+  46N+  45B+  53N-  27B=  4 
 62 EPITOME Nando  2N 61N+  63B+  66N-  57B-  65B+  51N+  4 
 63 MELIS Marco    2N 64B+  62N-  58B+  70N-  31N+  68B+  4 
 35 MEI Gianluca   2N 36B=  24N=  31B-  40N+  39F+  30N+  4 
  5 COLOMBO Eugeni 2N  6B+  12N+   8N+  66B=  18B-   3N-  3.5 
  1 CORTI Fabrizio 3N  2B+   4N=  10B+  23B-  72N=  13B=  3.5 
 33 NEGRI Sergio   2N 34B+  31N+  37B-  22N=  45N-  36B+  3.5 
 45 RAIMONDI Celso 1N 46B=  44N+  43B+  48N-  33B+  66N-  3.5 
 22 MEREGALLI Dieg 3N 21N+  26N=   9B=  33B=  38N+  12N-  3.5 
 59 MILAN Paolo    2N 60B=  48N-  50B+  51N=  61N+  72B=  3.5 
 50 BIAVA Pierluig 2N 49N-  41B=  59N-  47F+  46N+  44B+  3.5 
 38 FACCIO Fabio   2N 37N-  34B+  39N=  26B+  22B-  43N+  3.5 
 72 FERRARI CLAUDI 1N 71G-   2B+   3N=  60B+   1B=  59N=  3.5 
 41 DAL-BRUN Gianc 2N 42B-  50N=  36B+  39N+  43B+  37N-  3.5 
 69 SANTANDREA Mar 2N 70B-  65N=  68B=  67N+  24N=  56B+  3.5 
 30 RABBONI Davide 3N 29N+  27B-  25N+  31B+  49N-  35B-  3 
 24 LANTERI Andrea 3N 23N=  35B=  21N-  19N+  69B=  14B=  3 
 31 BRUNELLI Giova 1N 32B+  33B-  35N+  30N-  63B-  28N+  3 
 26 MARCHESOTTI Gi 3N 25N+  22B=  23N-  38N-  28B=  21B+  3 
 13 OLIVO Mario    1N 14B=  10N-   7B+  17N+   3B-   1N=  3 
 16 DOMENIGHINI Ro NC 15N+  18N-  19B+  12B-  14N=  20B=  3 
 14 LANNI Vincenzo 3N 13N=  19B=  11B-   6N+  16B=  24N=  3 
 51 BASSO Danilo   3N 52B-  54N+  56B=  59B=  55N+  62B-  3 
 57 CRIPPA Oscar   2N 58B+  56N+  49B-  62N+  70F-  47R-  3 
 25 FIORI Mauro    2N 26B-  28N+  30B-  32N+  21B+   4N-  3 
 68 ACUNZO Domenic 1N 67N=   8B-  69N=  20B+   9N+  63N-  3 
 10 MANSUETI Marco 3N  9N=  13B+   1N-  44N-   8B=  29N+  3 
 55 BERNI Francesc 2N 56B-  58N-  71G+  42B+  51B-  61N+  3 
 56 REGORDA Vittor 2N 55N+  57B-  51N=   4B-  60N+  69N-  2.5 
  9 VALSECCHI Luca 3N 10B=   7N+  22N=  11B-  68B-  65N=  2.5 
 65 D'ETTORRE Iren 2N 66B-  69B=  67N=  64B+  62N-   9B=  2.5 
 44 RIGOTTI Gianlu 2N 43N=  45B-  47N+  10B+   4N-  50N-  2.5 
  8 CATTANEO Dario 2N  7N=  68N+   5B-   3B-  10N=  64B=  2.5 
 43 BERTOLETTI Vin 3N 44B=  36N+  45N-  46B+  41N-  38B-  2.5 
 36 D'AULISA Franc 2N 35N=  43B-  41N-  29N+  34B+  33N-  2.5 
 64 NACCA Bruno    2N 63N-  61B+  70B-  65N-  67B+   8N=  2.5 
 20 GRUGNETTI Andr 3N 19N=  23B-  28N=  68N-   6B+  16N=  2.5 
 46 VARNACCIA Luig 2N 45N=  47B+  48B-  43N-  50B-  34N+  2.5 
 32 ARNOLD Daniele 3N 31N-  29B+  12N-  25B-  19N+  40B=  2.5 
 60 SAU Massimo    3N 59N=  67B+  52N-  72N-  56B-   2B+  2.5 
 40 DI-GRAZIA Stef 3N 39N-  71R-  54B+  35B-  58N+  32N=  2.5 
  7 BONATTI Aldo   2N  8B=   9B-  13N-  28B-  15G+  19B+  2.5 
 52 MEREGHETTI Mar 3N 51N+  53B=  60B+  71R-  71R-  71R-  2.5 
 21 FRONTALI Jacop 2N 22B-  17N+  24B+  27B-  25N-  26N-  2 
 28 RONCAGLIOLI Fi 3N 27N-  25B-  20B=   7N+  26N=  31B-  2 
  6 VOLPATO Livio  3N  5N-   3B-   2N+  14B-  20N-  67B+  2 
 61 PIREDDU Giovan 3N 62B-  64N-  42A+  58N+  59B-  55B-  2 
 54 LAUZI Riccardo 2N 53N-  51B-  40N-  34B-  42A+  58B+  2 
 39 FIORONA Gianpi 2N 40B+  37N-  38B=  41B-  35G-  17R-  1.5 
 34 FANTINA Carla  3N 33N-  38N-  29B=  54N+  36N-  46B-  1.5 
 17 MENATO Nazario 2N 18B-  21B-  15N+  13B-   2N=  39R-  1.5 
  2 PERCHINUNNO An 3N  1N-  72N-   6B-  15F+  17B=  60N-  1.5 
 29 BRUNO Riccardo NC 30B-  32N-  34N=  36B-  47G+  10B-  1.5 
 58 POPOVIC Dragan 2N 57N-  55B+  63N-  61B-  40B-  54N-  1 
 42 CHINNICI Giorg 1N 41N+  49F-  61R-  55N-  54R-  15R-  1 
 19 GAZZETTA Marco 2N 20B=  14N=  16N-  24B-  32B-   7N-  1 
 67 LOMBARDO Andre 3N 68B=  60N-  65B=  69B-  64N-   6N-  1 
 47 PANNONE Alessa 2N 48B=  46N-  44B-  50G-  29F-  57R-  .5 
 71 CONTI WALTER   2N 72F-  40R-  55F-  52R-  52R-  52R-  0 
 15 BIANCHI Paolo  2N 16B-  11N-  17B-   2G-   7F-  42R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco