4FWEDNAVMARTESANA-SV 29-11-99 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN ELO > 1699 nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-PACE Pierdario U16 MICM 5.0 18.0 2.5
2' 5-MANZONI Alessandro MI1N 5.0 18.0 1.0
3' 6-DEL MONTE JORGE Luis BG1N 4.0 17.0
4' 10-CARTELLA Giovanni MI1N 3.5 16.5
5' 9-ZACCO Remo MI1N 3.5 15.0
6' 4-NESSI Silvio MI1N 3.0 19.0
7' 2-BRIGATI Alessandro PC1N 3.0 17.5
8' 7-BARAZZETTA Massimo MI1N 3.0 13.5
9' 3-CRIPPA Mario MI1N 2.5 18.0
10' 8-FIGUS Maurizio CA1N 2.5 16.5
11' 15-BERNI Fabrizio MI1N 2.5 16.0
12' 16-PERUCCONI Nicola MI2N 2.5 13.5 1.5
13' 11-MONTARULI Roberto MI1N 2.5 13.5 1.0
14' 14-BRUNO Fabrizio TO1N 1.5 15.5
15' 13-RONCONI Fausto MI1N 1.0 13.0
16' 12-PINOTTI Claudio MI1N 1.0 11.5 Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN ELO > 1699 - TABELLONE dopo TURNO 6 - 4FWEDNAVMARTESANA-SV 1 PACE Pierdario CM 9N+ 5B- 8N+ 4B+ 15N+ 6B+ 5
5 MANZONI Alessa 1N 13N+ 1N+ 3B+ 2B+ 6N- 10N+ 5
6 DEL MONTE JORG 1N 14B= 12N+ 4N= 3B+ 5B+ 1N- 4
10 CARTELLA Giova 1N 2N+ 4B- 7N+ 8B= 3N+ 5B- 3.5
9 ZACCO Remo 1N 1B- 13B+ 2N- 11B= 14N+ 4N+ 3.5
4 NESSI Silvio 1N 12B= 10N+ 6B= 1N- 2N+ 9B- 3
2 BRIGATI Alessa 1N 10B- 16N+ 9B+ 5N- 4B- 15B+ 3
7 BARAZZETTA Mas 1N 15N+ 3N- 10B- 14B= 8N+ 16N= 3
3 CRIPPA Mario 1N 11N+ 7B+ 5N- 6N- 10B- 14B= 2.5
8 FIGUS Maurizio 1N 16B= 14N+ 1B- 10N= 7B- 11N= 2.5
15 BERNI Fabrizio 1N 7B- 11N+ 12B= 16N+ 1B- 2N- 2.5
16 PERUCCONI Nico 2N 8N= 2B- 14N+ 15B- 11N= 7B= 2.5
11 MONTARULI Robe 1N 3B- 15B- 13N+ 9N= 16B= 8B= 2.5
14 BRUNO Fabrizio 1N 6N= 8B- 16B- 7N= 9B- 3N= 1.5
13 RONCONI Fausto 1N 5B- 9N- 11B- 12A+ 12R- 12R- 1
12 PINOTTI Claudi 1N 4N= 6B- 15N= 13R- 13R- 13R- 1 Elaboraz. G.Diena - Recco |