Open FIDE

Benvenuto nel mio sito web!

Home
Su
CyberPagno
Siti
Classifiche di Bratto
Archivio partite
Classifiche Martesana
Bratto 2002
Invitati 2002
Campionato U20
Campionato Femminile
Martesana 2004
Semilampo nel Parco
4FWEDNAVMARTESANA-SV         29-11-99  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN FIDE           
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-DRAGOJLOVIC Andjelko     JUGIM  5.0   21.0                 
  2'   4-MOLINA Fabrizio           TO-M  5.0   17.5                 
  3'   7-VANCINI Edoardo           BO-M  4.5   19.0                 
  4'   5-EVERET Alexandro          CR-M  4.5   17.5                 
  5'  12-LAPICCIRELLA Mattia       MICM  4.0   15.5                 
  6'  10-GALLI Fabio               MICM  3.5   19.5                 
  7'   2-QUENDRO Llambi           ALB-M  3.5   18.5                 
  8'  11-FACCHETTI Gianni          MI-M  3.5   17.5  1.5     3   13'
  9'   8-BARBERI Alessandro        MICM  3.5   17.5  1.5     3   16'
 10'  17-BEMPORAD Filippo          MICM  3.5   17.0                 
 11'   1-MRDJA Milan              CROIM  3.0   19.5                 
 12'   6-VUJOVIC Milorad          JUGIM  3.0   19.0                 
 13'  23-AGRIFOGLIO Fabio          MI1N  3.0   14.5                 
 14'  21-RADICE Luca               MICM  2.5   16.5  1.5     2   20'
 15'  15-BONAZZI Edoardo           MICM  2.5   16.5  1.5     2   21'
 16'  14-LOVATI Paolo              MICM  2.5   15.5  1.5     2      
 17'  16-FACCIA Sergio             VRCM  2.5   15.5  1.5     1      
 18'  13-PAGNONCELLI Marco         MI-M  2.5   12.5  1.0     2      
 19'  18-BONANNO Alessandro        MICM  2.5   12.5  1.0     1      
 20'   9-BARLOCCO Carlo            MI-M  2.0   15.5                 
 21'  19-RAVAGNANI Tiziano         SSCM  1.5   15.5                 
 22'  20-ROSSI Giampiero           CO-M  1.5   13.0                 
 23'  24-LEONI Fabrizio            CRCM  1.5   12.0                 
 24'  22-PEPE Mario                MICM  1.0   13.5                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN FIDE            - TABELLONE dopo TURNO 6  - 4FWEDNAVMARTESANA-SV
  3 DRAGOJLOVIC An IM 15N+   8B+  10N=   4B+   7N+   5B=  5 
  4 MOLINA Fabrizi -M 16B+  11N+  21B+   3N-   6B+   2B+  5 
  7 VANCINI Edoard -M 19N+   2B=   8N+  12B+   3B-   1N+  4.5 
  5 EVERET Alexand -M 17N+  10B-  15N+  21N+   1B+   3N=  4.5 
 12 LAPICCIRELLA M CM 24B=   9N+   1B=   7N-  23B+   6N+  4 
 10 GALLI Fabio    CM 22B+   5N+   3B=   6N=   2N-  11B=  3.5 
  2 QUENDRO Llambi -M 14B+   7N=   6B-  13N+  10B+   4N-  3.5 
 11 FACCHETTI Gian -M 23N+   4B-  17N-  19B+  16N+  10N=  3.5 
  8 BARBERI Alessa CM 20B+   3N-   7B-  14B+  17N=   9N+  3.5 
 17 BEMPORAD Filip CM  5B-  22N+  11B+   1N-   8B=  14B+  3.5 
  1 MRDJA Milan    IM 13N+   6B=  12N=  17B+   5N-   7B-  3 
  6 VUJOVIC Milora IM 18B+   1N=   2N+  10B=   4N-  12B-  3 
 23 AGRIFOGLIO Fab 1N 11B-  16N=   9B=  15N+  12N-  20B+  3 
 21 RADICE Luca    CM  9B+  24N+   4N-   5B-  14N-  16B=  2.5 
 15 BONAZZI Edoard CM  3B-  20N+   5B-  23B-  19N+  18N=  2.5 
 14 LOVATI Paolo   CM  2N-  19B=  18B+   8N-  21B+  17N-  2.5 
 16 FACCIA Sergio  CM  4N-  23B=  19N=  20B+  11B-  21N=  2.5 
 13 PAGNONCELLI Ma -M  1B-  18N=  24B+   2B-   9N-  22N+  2.5 
 18 BONANNO Alessa CM  6N-  13B=  14N-   9B=  22N+  15B=  2.5 
  9 BARLOCCO Carlo -M 21N-  12B-  23N=  18N=  13B+   8B-  2 
 19 RAVAGNANI Tizi CM  7B-  14N=  16B=  11N-  15B-  24N=  1.5 
 20 ROSSI Giampier -M  8N-  15B-  22B+  16N-  24B=  23N-  1.5 
 24 LEONI Fabrizio CM 12N=  21B-  13N-  22B-  20N=  19B=  1.5 
 22 PEPE Mario     CM 10N-  17B-  20N-  24N+  18B-  13B-  1 
Elaboraz. G.Diena - Recco