Open elo<1900

Benvenuto nel mio sito web!

Home
Su
CyberPagno
Siti
Classifiche di Bratto
Archivio partite
Classifiche Martesana
Bratto 2002
Invitati 2002
Campionato U20
Campionato Femminile
Martesana 2004
Semilampo nel Parco
Gorgonzola 2002-SV         05-12-02  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  ELO <1900
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-PEPE Mario                MICM  5.5   20.5                 
  2'   6-CRIPPA Mario              MI1N  5.0   22.0                 
  3'   7-OLIVO Mario               MI1N  5.0   20.0                 
  4'   5-CARTELLA Giovanni         MI1N  5.0   16.5                 
  5'   8-CAMBIERI Mario            BG1N  4.5   20.5                 
  6'  36-DELLE-FAVE Fabio          MI2N  4.5   18.0                 
  7'  31-SANTELLI Francesco        MI1N  4.5   17.0                 
  8'  14-CICIOTTI Augusto          MI1N  4.0   21.5                 
  9'  32-REDUZZI Maurizio          BG2N  4.0   20.5                 
 10'  26-SACCANI Ettore            MI1N  4.0   20.0                 
 11'  43-PETETTA Roberto           CO2N  4.0   19.0  2.0     4      
 12'  13-VIGNOTTO Ciro             CO2N  4.0   19.0  2.0     3      
 13'  54-MILAN Paolo               MI2N  4.0   18.5                 
 14'  70-BISIGNANO Giuseppe        MI1N  4.0   18.0  2.0            
 15'  22-MANASSE Mario             MI2N  4.0   18.0  1.0            
 16'   3-BRUNELLI Giovanni         MI1N  4.0   17.0                 
 17'  25-PAOLINI Novello           MI2N  4.0   16.0                 
 18'  33-REGORDA Vittorio          MI2N  4.0   13.0                 
 19'  15-CASARTELLI Fabio          MI2N  4.0   12.0                 
 20'   2-NOSEDA Francesco          CO1N  3.5   18.5                 
 21'  16-D'APA Matteo              MI2N  3.5   18.0  2.5            
 22'  39-BERNASCONI Fabio          CO2N  3.5   18.0  1.5            
 23'   4-SPREAFICO Fabrizio        MI1N  3.5   16.5  2.5            
 24'  48-CRIPPA Oscar              MI1N  3.5   16.5  2.0            
 25'  23-PERUCCONI Nicola          MI2N  3.5   16.5  0.5            
 26'  46-RONCONI Fausto            MI1N  3.5   15.0                 
 27'  10-SARDO Andrea              TS1N  3.0   21.0                 
 28'  12-GERRA Giovanni            PV1N  3.0   19.5                 
 29'  24-PAPA Angelo               MI1N  3.0   18.0  2.0     3   57'
 30'  41-MURLI Almerico            LO2N  3.0   18.0  2.0     3   58'
 31'  35-MOLTENI Costantino        BG2N  3.0   17.5                 
 32'   9-ACUNZO Domenico           BG1N  3.0   17.0  2.0            
 33'  40-RAFFALDI Fabrizio         LO2N  3.0   17.0  0.5            
 34'  28-SANTANDREA Marco          MI2N  3.0   16.0                 
 35'  17-CORTI Filippo             CO2N  3.0   15.5                 
 36'  34-FERRARIS Fulvio           MI1N  3.0   15.0  1.5            
 37'  19-FERRARI Claudio           MI1N  3.0   15.0  1.0     2      
 38'  21-CORTESE Davide            MI2N  3.0   15.0  1.0     1      
 39'  53-D'AULISA Francesco        MI2N  3.0   15.0  1.0            
 40'  44-CONTI Walter              MI2N  3.0   14.5                 
 41'  38-SARTORIO Diego            MI1N  3.0   13.0                 
 42'  20-LA-MAESTRA Domenico       MI2N  3.0   12.5                 
 43'  29-MEI Gianluca              MI2N  3.0   11.0                 
 44'  27-LANCIANESE Giuseppe       CO2N  3.0   10.5                 
 45'  11-NACCA Bruno               LC2N  2.5   17.5                 
 46'  18-DE-FRANCISCI Lorenzo      MI1N  2.5   15.5                 
 47'  50-VILLALBA Fernando         MI3N  2.5   14.5  2.5            
 48'  37-MARINI Maurizio           MI2N  2.5   14.5  1.5            
 49'  42-SINDONA Alessandro        MI2N  2.5   14.5  1.0            
 50'  51-CAMMAROTA Vittorio        BG1N  2.5   13.5                 
 51'  45-VISCONTI Egidio           CO2N  2.5   11.0                 
 52'  47-FACCIO Fabio              MI2N  2.0   19.0                 
 53'  61-VILLA Maurizio            MI3N  2.0   18.0                 
 54'  63-LOI Alberto               MI2N  2.0   17.0                 
 55'  69-FANTINA Carla             MI3N  2.0   16.5                 
 56'  65-MERLINI Luigi             MI3N  2.0   16.0                 
 57'  58-IDILI Leonardo            MI2N  2.0   15.5                 
 58'  66-PEZZOTTA Gianni           MI3N  2.0   14.5                 
 59'  62-DI-PAOLA Antonio          MI3N  2.0   14.0  1.5            
 60'  68-FLORIO Italo              PV3N  2.0   14.0  0.5            
 61'  67-MENATO Nazario            BG2N  2.0   13.5                 
 62'  30-CAMPANA Francesco         MI2N  2.0   11.0                 
 63'  59-SAU Massimo               MI3N  1.5   16.0                 
 64'  60-VALSECCHI Luca            LC3N  1.5   15.0                 
 65'  64-SCOTTI Luigi              MI2N  1.5   14.5                 
 66'  55-PENNATI Flavio            MI3N  1.0   16.5  2.0            
 67'  56-RINALDO Andrea            MI3N  1.0   16.5  1.0            
 68'  49-REGORDA Massimiliano      MI2N  1.0   14.5                 
 69'  52-PALUMBO Claudio           MI2N  1.0   13.5                 
 70'  57-ZAMPAR Andrea             MI2N  0.5   12.5                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
ELO <1900  - TABELLONE dopo TURNO 6  - Gorgonzola 2002-SV
  1 PEPE Mario     CM 35N+  24B+  14N=  22B+   6N+   8B+  5.5 
  6 CRIPPA Mario   1N 40B+  23N+  70B+   7N+   1B-  54N+  5 
  7 OLIVO Mario    1N 41N+  28B+  26N+   6B-  43N+  32B+  5 
  5 CARTELLA Giova 1N 39N=  47B=  41N+  61B+  26N+  13B+  5 
  8 CAMBIERI Mario 1N 42B+  25N+  32B=  10N+  14B+   1N-  4.5 
 36 DELLE-FAVE Fab 2N  2N+  16B=  12N=  69B+  31B=  48N+  4.5 
 31 SANTELLI Franc 1N 65N+  10B-  35N+  12B+  36N=   2B+  4.5 
 14 CICIOTTI Augus 1N 48B+  33N+   1B=  11N+   8N-  22B=  4 
 32 REDUZZI Mauriz 2N 66B+   9N+   8N=  13B=  25B+   7N-  4 
 26 SACCANI Ettore 1N 60B+   3N+   7B-  21N+   5B-   9N+  4 
 43 PETETTA Robert 2N  9B-  66N+  15B+   3N+   7B-  17N+  4 
 13 VIGNOTTO Ciro  2N 47N=  39F+  46B+  32N=  10B+   5N-  4 
 54 MILAN Paolo    2N 20N+  17N+  10B-  70N+  23B+   6B-  4 
 70 BISIGNANO Gius 1N 69N+   4B+   6N-  54B-  24N+  11N+  4 
 22 MANASSE Mario  2N 56B=  19N+  34B+   1N-  11B+  14N=  4 
  3 BRUNELLI Giova 1N 37N+  26B-  64N+  43B-  41N+  16B+  4 
 25 PAOLINI Novell 2N 59N+   8B-  37N+  63B+  32N-  12B+  4 
 33 REGORDA Vittor 2N 67N+  14B-  63B-  56N+  58B+  10N+  4 
 15 CASARTELLI Fab 2N 49N+  61B-  43N-  55B+  47N+  29B+  4 
  2 NOSEDA Frances 1N 36B-  56N+  40B=  39N+  19B+  31N-  3.5 
 16 D'APA Matteo   2N 50B+  36N=  21B=  48N=  34B+   3N-  3.5 
 39 BERNASCONI Fab 2N  5B=  13G-  27N+   2B-  59N+  18F+  3.5 
  4 SPREAFICO Fabr 1N 38B=  70N-  42B+  40N=  44B+  23N=  3.5 
 48 CRIPPA Oscar   1N 14N-  67B+  68N+  16B=  18N+  36B-  3.5 
 23 PERUCCONI Nico 2N 57N+   6B-  55N+  24B+  54N-   4B=  3.5 
 46 RONCONI Fausto 1N 12N=  18B+  13N-  28B+  65R-  42N+  3.5 
 10 SARDO Andrea   1N 44B+  31N+  54N+   8B-  13N-  33B-  3 
 12 GERRA Giovanni 1N 46B=  38N+  36B=  31N-  40B+  25N-  3 
 24 PAPA Angelo    1N 58B+   1N-  44B+  23N-  70B-  30N+  3 
 41 MURLI Almerico 2N  7B-  62N+   5B-  66N+   3B-  67N+  3 
 35 MOLTENI Costan 2N  1B-  58N+  31B-  60N=  51B+  19N=  3 
  9 ACUNZO Domenic 1N 43N+  32B-  47N=  53B=  61N+  26B-  3 
 40 RAFFALDI Fabri 2N  6N-  57B+   2N=   4B=  12N-  69B+  3 
 28 SANTANDREA Mar 2N 62B+   7N-  51B=  46N-  60B+  21N=  3 
 17 CORTI Filippo  2N 51G+  54B-  53N=  47B=  63N+  43B-  3 
 34 FERRARIS Fulvi 1N 68B+  11N=  22N-  64B+  16N-  53B=  3 
 19 FERRARI Claudi 1N 53N=  22B-  49N+  59B+   2N-  35B=  3 
 21 CORTESE Davide 2N 55N+  64B=  16N=  26B-  53N=  28B=  3 
 53 D'AULISA Franc 2N 19B=  52N=  17B=   9N=  21B=  34N=  3 
 44 CONTI Walter   2N 10N-  65B+  24N-  20B+   4N-  47B+  3 
 38 SARTORIO Diego 1N  4N=  12B-  59N-  68B+  50B=  58N+  3 
 20 LA-MAESTRA Dom 2N 54B-  50N=  56B=  44N-  52F+  61B+  3 
 29 MEI Gianluca   2N 63N-  55B-  65N+  52B+  69N+  15N-  3 
 27 LANCIANESE Giu 2N 61N-  49B=  39B-  62N=  55N+  63B+  3 
 11 NACCA Bruno    2N 45N+  34B=  61N+  14B-  22N-  70B-  2.5 
 18 DE-FRANCISCI L 1N 52B=  46N-  50B+  51N+  48B-  39G-  2.5 
 50 VILLALBA Ferna 3N 16N-  20B=  18N-  45B+  38N=  37B=  2.5 
 37 MARINI Maurizi 2N  3B-  60N+  25B-  58N-  62B+  50N=  2.5 
 42 SINDONA Alessa 2N  8N-  59B=   4N-  49B+  64N+  46B-  2.5 
 51 CAMMAROTA Vitt 1N 17F-  30B+  28N=  18B-  35N-  59B+  2.5 
 45 VISCONTI Egidi 2N 11B-  68N-  62B=  50N-  66B+  60N+  2.5 
 47 FACCIO Fabio   2N 13B=   5N=   9B=  17N=  15B-  44N-  2 
 61 VILLA Maurizio 3N 27B+  15N+  11B-   5N-   9B-  20N-  2 
 63 LOI Alberto    2N 29B+  69R-  33N+  25N-  17B-  27N-  2 
 69 FANTINA Carla  3N 70B-  63A+  52N+  36N-  29B-  40N-  2 
 65 MERLINI Luigi  3N 31B-  44N-  29B-  30N-  46A+  49B+  2 
 58 IDILI Leonardo 2N 24N-  35B-  67N+  37B+  33N-  38B-  2 
 66 PEZZOTTA Giann 3N 32N-  43B-  57N+  41B-  45N-  55B+  2 
 62 DI-PAOLA Anton 3N 28N-  41B-  45N=  27B=  37N-  64B+  2 
 68 FLORIO Italo   3N 34N-  45B+  48B-  38N-  30B-  57N+  2 
 67 MENATO Nazario 2N 33B-  48N-  58B-  57N+  56F+  41B-  2 
 30 CAMPANA France 2N 64B-  51N-  60B-  65B+  68N+  24B-  2 
 59 SAU Massimo    3N 25B-  42N=  38B+  19N-  39B-  51N-  1.5 
 60 VALSECCHI Luca 3N 26N-  37B-  30N+  35B=  28N-  45B-  1.5 
 64 SCOTTI Luigi   2N 30N+  21N=   3B-  34N-  42B-  62N-  1.5 
 55 PENNATI Flavio 3N 21B-  29N+  23B-  15N-  27B-  66N-  1 
 56 RINALDO Andrea 3N 22N=   2B-  20N=  33B-  67G-  52R-  1 
 49 REGORDA Massim 2N 15B-  27N=  19B-  42N-  57B=  65N-  1 
 52 PALUMBO Claudi 2N 18N=  53B=  69B-  29N-  20G-  56R-  1 
 57 ZAMPAR Andrea  2N 23B-  40N-  66B-  67B-  49N=  68B-  .5 
Elaboraz. G.Diena - Recco