GORGONZOLA 2001 19-11-01 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE 3N
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 7-BABIC VLADIMIR MINC 5.5 18.5
2' 4-ORNATI GIANMARIA PVNC 4.5 19.0
3' 8-BRUNELLO MARINA BGNC 4.0 18.5
4' 3-BRUNELLO ROBERTA BGNC 3.5 18.5
5' 10-NEPI EZIO MINC 3.5 16.5
6' 6-BESANA FILIPPO MINC 3.0 18.0
7' 5-CAPURRI GIANCARLO MINC 3.0 15.0
8' 1-GALLI FRABRIZIO CRNC 2.5 20.0
9' 2-RABBIOSI GIACOMO PVNC 2.5 14.5
10' 11-BENCIVENGA ANTONIO VA1S 2.0 16.5
11' 9-BRAMBILLA AUGUSTO MINC 2.0 14.0
12' 12-BARONCINI FRANCO MINC 0.0 14.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
PROMOZIONE 3N - TABELLONE dopo TURNO 6 - GORGONZOLA 2001
7 BABIC VLADIMIR NC 8B+ 6N+ 4B+ 1N+ 10B+ 3N= 5.5
4 ORNATI GIANMAR NC 3N+ 11B+ 7N- 8N+ 1B+ 10N= 4.5
8 BRUNELLO MARIN NC 7N- 5B+ 6N+ 4B- 11N+ 1B+ 4
3 BRUNELLO ROBER NC 4B- 2N+ 1B- 5B+ 6N+ 7B= 3.5
10 NEPI EZIO NC 9N- 12N+ 2B+ 11B+ 7N- 4B= 3.5
6 BESANA FILIPPO NC 5N+ 7B- 8B- 9N+ 3B- 12G+ 3
5 CAPURRI GIANCA NC 6B- 8N- 12B+ 3N- 2N+ 9B+ 3
1 GALLI FRABRIZI NC 2B= 9B+ 3N+ 7B- 4N- 8N- 2.5
2 RABBIOSI GIACO NC 1N= 3B- 10N- 12G+ 5B- 11B+ 2.5
11 BENCIVENGA ANT 1S 12F+ 4N- 9B+ 10N- 8B- 2N- 2
9 BRAMBILLA AUGU NC 10B+ 1N- 11N- 6B- 12A+ 5N- 2
12 BARONCINI FRAN NC 11G- 10B- 5N- 2F- 9R- 6F- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|