GORGONZOLA 2001-SV 19-11-01 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-QUENDRO LLambi ALBMF 5.0 18.0
2' 5-CERESOLI Luigi BG-M 5.0 17.0
3' 10-GABETTO Flaviano MICM 4.0 20.0
4' 4-GIRETTI-KANEV Jasen MI-M 4.0 19.5
5' 8-LAPICCIRELLA Mattia MICM 4.0 18.5
6' 20-BISON Beniamino BGCM 4.0 15.5
7' 14-GAGLIARDI Christian COCM 3.5 16.5
8' 2-VANCINI Edoardo BOMF 3.0 18.5
9' 18-LAPICCIRELLA Daniele MICM 3.0 18.0
10' 16-BONANNO Alessandro MICM 3.0 17.5
11' 7-PIANTONI Roberto BG-M 3.0 17.0
12' 17-BOZZALI Ermanno MICM 3.0 16.0
13' 3-NIEUS Thierry SOCM 3.0 14.5
14' 22-DI-PIETRO Davide BG1N 3.0 13.5
15' 12-PACE Pierdario MICM 2.5 18.0 2.0
16' 21-DAMIA Angelo MICM 2.5 18.0
17' 11-BONAZZI Edoardo MICM 2.5 15.5
18' 9-BARBERI Alessandro MICM 2.0 16.5
19' 13-BEMPORAD Filippo MICM 2.0 14.0
20' 19-MANZONI Alessandro MICM 1.0 15.0
21' 15-ROSSI Giampiero CO-M 0.0 8.5
22' 6-FACCHETTI Gianni MI-M 0.0 6.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
MAGISTRALE - TABELLONE dopo TURNO 6 - GORGONZOLA 2001-SV
1 QUENDRO LLambi MF 12N= 18B= 16N+ 20B+ 10N+ 8B+ 5
5 CERESOLI Luigi -M 16N+ 4B- 18N+ 21B+ 2G+ 10B+ 5
10 GABETTO Flavia CM 21B+ 22N+ 4N+ 2B+ 1B- 5N- 4
4 GIRETTI-KANEV -M 15B+ 5N+ 10B- 8N- 14B+ 7B+ 4
8 LAPICCIRELLA M CM 19B+ 14G+ 2N- 4B+ 17N+ 1N- 4
20 BISON Beniamin CM 9B= 12B+ 7N= 1N- 13B+ 17B+ 4
14 GAGLIARDI Chri CM 3B+ 8F- 11N+ 7B= 4N- 9N+ 3.5
2 VANCINI Edoard MF 13B+ 17N+ 8B+ 10N- 5F- 12R- 3
18 LAPICCIRELLA D CM 7B= 1N= 5B- 11N- 12B+ 19N+ 3
16 BONANNO Alessa CM 5B- 19N+ 1B- 3N= 9N= 21B+ 3
7 PIANTONI Rober -M 18N= 9B+ 20B= 14N= 11B= 4N- 3
17 BOZZALI Ermann CM 6N+ 2B- 3N+ 9B+ 8B- 20N- 3
3 NIEUS Thierry CM 14N- 13N+ 17B- 16B= 21N= 11B+ 3
22 DI-PIETRO Davi 1N 11B+ 10B- 21N- 12N- 19B+ 13N+ 3
12 PACE Pierdario CM 1B= 20N- 9N- 22B+ 18N- 2A+ 2.5
21 DAMIA Angelo CM 10N- 6F+ 22B+ 5N- 3B= 16N- 2.5
11 BONAZZI Edoard CM 22N- 15N+ 14B- 18B+ 7N= 3N- 2.5
9 BARBERI Alessa CM 20N= 7N- 12B+ 17N- 16B= 14B- 2
13 BEMPORAD Filip CM 2N- 3B- 15B+ 19N+ 20N- 22B- 2
19 MANZONI Alessa CM 8N- 16B- 6A+ 13B- 22N- 18B- 1
15 ROSSI Giampier -M 4N- 11B- 13N- 6R- 6R- 6R- 0
6 FACCHETTI Gian -M 17B- 21G- 19R- 15R- 15R- 15R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|