5^FESTSCWEDNAVMAR 23-01-01 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - TOR. DI PRO. ALLA 3N
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 6-CRETTI Devid BG1S 5.0 19.0
2' 16-REDUZZI Maurizio U16 BG2S 4.5 20.5
3' 7-MERLINI Luigi MI1S 4.5 19.5
4' 2-AZZONI Silvia FEM MI1S 4.0 18.0
5' 12-D'ASTE Federico MINC 3.5 18.0 2.0
6' 15-GIANOLI Marco MINC 3.5 18.0
7' 9-PEZZOTTA Gianni MINC 3.5 14.0
8' 8-REGORDA Massimiliano MINC 3.0 16.0
9' 3-LEO Antonello MINC 3.0 15.0
10' 11-GENTILE Mauroantonio MINC 3.0 14.5
11' 10-GALLI Fabrizio CRNC 2.5 20.0
12' 14-CAPURRI Giancarlo MINC 2.0 15.0
13' 4-RUGGERI Igor MINC 2.0 12.0
14' 5-REDAELLI Lorenzo MINC 1.0 13.5
15' 13-ORNAGHI Giovanni U16 BG2S 1.0 10.5
16' 1-LAMERA Giuseppe MINC 0.0 14.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
TOR. DI PRO. ALLA 3N - TABELLONE dopo TURNO 6 - 5^FESTSCWEDNAVMAR
6 CRETTI Devid 1S 5N+ 3B+ 12N+ 16N+ 15B+ 7B- 5
16 REDUZZI Mauriz 2S 15N+ 2B= 7N+ 6B- 10N+ 12N+ 4.5
7 MERLINI Luigi 1S 8B+ 10N= 16B- 11N+ 2B+ 6N+ 4.5
2 AZZONI Silvia 1S 1N+ 16N= 10B= 9B+ 7N- 8N+ 4
12 D'ASTE Federic NC 11N+ 14N+ 6B- 10N= 3N+ 16B- 3.5
15 GIANOLI Marco NC 16B- 1N+ 3B+ 14B+ 6N- 9N= 3.5
9 PEZZOTTA Giann NC 10B- 8N+ 5B+ 2N- 13N+ 15B= 3.5
8 REGORDA Massim NC 7N- 9B- 4N+ 1F+ 14N+ 2B- 3
3 LEO Antonello NC 4B+ 6N- 15N- 5G+ 12B- 1N+ 3
11 GENTILE Mauroa NC 12B- 13B+ 14N- 7B- 4B+ 10N+ 3
10 GALLI Fabrizio NC 9N+ 7B= 2N= 12B= 16B- 11B- 2.5
14 CAPURRI Gianca NC 13N+ 12B- 11B+ 15N- 8B- 4N- 2
4 RUGGERI Igor NC 3N- 5B- 8B- 13A+ 11N- 14B+ 2
5 REDAELLI Loren NC 6B- 4N+ 9N- 3F- 1R- 1R- 1
13 ORNAGHI Giovan 2S 14B- 11N- 1B+ 4R- 9B- 0 1
1 LAMERA Giusepp NC 2B- 15B- 13N- 8G- 5R- 3B- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|