Open elo<1900

Benvenuto nel mio sito web!

Home
Su
CyberPagno
Siti
Classifiche di Bratto
Archivio partite
Classifiche Martesana
Bratto 2002
Invitati 2002
Campionato U20
Campionato Femminile
Martesana 2004
Semilampo nel Parco
5^FESTSCWEDNAVMAR-SV         23-01-01  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN ELO < 1900     
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  21-SANTELLI Francesco        MI1N  5.0   17.5                 
  2'  23-ABDERHALDEN Andrea        MI2N  5.0   16.5                 
  3'   9-DAMIA Angelo              MI1N  4.5   19.0  2.5     3   10'
  4'   1-PELAGATTI Alessandro      PR1N  4.5   19.0  2.5     3   12'
  5'  11-SARTORIO Diego            MI1N  4.5   18.5                 
  6'  44-LOCATELLI Andrea          BG3N  4.5   18.0                 
  7'   3-BERNAGO Federico          MICM  4.5   17.5                 
  8'  25-DI-PIETRO Davide          BG2N  4.5   17.0                 
  9'   5-BARAZZETTA Massimo        MI1N  4.0   22.0                 
 10'   7-OLIVO Mario               MI1N  4.0   21.0                 
 11'   2-BRIGATI Alessandro        PC1N  4.0   19.0                 
 12'  13-MASOTTI Roberto           MI2N  4.0   16.0  2.0     3   19'
 13'  17-ROTA Simone               BG2N  4.0   16.0  2.0     3   37'
 14'  15-SPREAFICO Fabrizio        MI2N  4.0   16.0  1.0            
 15'  24-CICIOTTI Augusto          MI2N  4.0   15.0                 
 16'   4-CRIPPA Mario              MI1N  3.5   20.0                 
 17'   8-FRONTALI Jacopo           MI1N  3.5   19.5                 
 18'  14-CLEMENTI Renato           MI2N  3.5   18.5                 
 19'  29-FERRARI Claudio           MI1N  3.5   17.5                 
 20'  37-CARBONE Lorenzo           MI1N  3.5   16.5                 
 21'  28-SALA Sergio               MI2N  3.5   15.5                 
 22'  38-REGORDA Vittorio          MI2N  3.5   14.5                 
 23'   6-RIGHINI Giovanni          CR1N  3.5   14.0                 
 24'  58-PETETTA Roberto           CO2N  3.0   19.5                 
 25'  30-MANTOVANI Enrico          PR2N  3.0   18.0                 
 26'  19-LODA' Domenico            MI1N  3.0   17.5                 
 27'  46-D'AULISA Francesco        MI2N  3.0   16.5  2.0            
 28'  49-KIDANE Robel              MI3N  3.0   16.5  1.0            
 29'  26-FIORI Mauro               MI2N  3.0   16.5                 
 30'  20-CAMBIERI Mario            BG2N  3.0   16.0                 
 31'  50-SBERNINI Daniele          BG3N  3.0   15.5  2.0            
 32'  18-PAOLINI Novello           MI2N  3.0   15.5  1.5            
 33'  41-FACCIO Fabio              MI2N  3.0   15.0  1.0     3      
 34'  27-MEI Gianluca              MI2N  3.0   15.0  1.0     2      
 35'  40-CONTI Walter              MI2N  3.0   14.5                 
 36'  31-ORSENIGO Davide           CO2N  3.0   14.0  1.5            
 37'  16-ACUNZO Domenico           BG1N  3.0   14.0  1.0            
 38'  22-LIBUTTI Michele           MI1N  3.0   13.0                 
 39'  36-BERNI Francesco           MI2N  3.0   11.0                 
 40'  10-D'ETTORRE Ireneo          MI1N  2.5   17.0                 
 41'  12-CARTELLA Giovanni         MI1N  2.5   16.5                 
 42'  45-RAIMONDI Celso            CR1N  2.5   16.0                 
 43'  35-BIAVA Pierluigi           BG2N  2.5   15.5                 
 44'  59-VALSECCHI Luca            LC3N  2.5   14.5                 
 45'  53-LANTERI Andrea            MI3N  2.5   14.0  1.5            
 46'  43-SANTANDREA Marco          MI2N  2.5   14.0  1.0            
 47'  42-SACCANI Ettore            MI1N  2.5   12.0                 
 48'  55-DI-MINERVINO Luca         MI3N  2.0   19.0                 
 49'  52-MARCHESOTTI Giovanni      MI3N  2.0   18.5                 
 50'  57-CICERI Andrea             BG3N  2.0   17.0                 
 51'  47-SAU Massimo               MI3N  2.0   16.0                 
 52'  62-RONCAGLIOLI-VINELLI Filip MI3N  2.0   15.5                 
 53'  39-BIVI Enea                 CR2N  2.0   15.0                 
 54'  51-VILLA Maurizio            MI3N  2.0   14.0                 
 55'  64-CATTANEO Dario            BG2N  2.0   13.5                 
 56'  34-EPITOME Nando             MI2N  2.0   13.0                 
 57'  48-BRUNELLO Sabino           BG3N  2.0   12.5                 
 58'  32-CASARTELLI Fabio          MI2N  2.0   11.0                 
 59'  63-BERTOLETTI Vincenzo       BG3N  1.5   15.5                 
 60'  54-MAJO Eduardo              BG2N  1.5   13.0                 
 61'  56-VERNACCIA Luigi           SR2N  1.0   15.0                 
 62'  61-ROSSINI Walter            MI2N  1.0   14.5                 
 63'  66-PERCHINUNNO Antonio       MI3N  1.0   13.0  2.0            
 64'  65-MONRAD Jorunn             MI3N  1.0   13.0  1.0            
 65'  33-VIOLANTE Vincenzo         MO2N  1.0    5.5                 
 66'  60-PEVIANI Alessandro        LO2N  0.0    8.5                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN ELO < 1900       - TABELLONE dopo TURNO 6  - 5^FESTSCWEDNAVMAR-SV
 21 SANTELLI Franc 1N 55B-  45N+  17B+  20N+   2B+   5B+  5 
 23 ABDERHALDEN An 2N 57B+  52N+   5N-  30B+   4B+   7N+  5 
  9 DAMIA Angelo   1N 43B+  31N+  46B+   7B=   1N=  44B=  4.5 
  1 PELAGATTI Ales 1N 35B+  26N+  19B=  13N+   9B=  11N=  4.5 
 11 SARTORIO Diego 1N 45B+  33G+  58N+   5B=   3N=   1B=  4.5 
 44 LOCATELLI Andr 3N 10B+  14N+   7N-  26B+  19B+   9N=  4.5 
  3 BERNAGO Federi CM 37B=  49N+  22B+  19N=  11B=   8N+  4.5 
 25 DI-PIETRO Davi 2N 59B+   2N=   8B+   4N-  12B+  14N+  4.5 
  5 BARAZZETTA Mas 1N 39B+  28N+  23B+  11N=   7B=  21N-  4 
  7 OLIVO Mario    1N 41B+  30N+  44B+   9N=   5N=  23B-  4 
  2 BRIGATI Alessa 1N 36N+  25B=  29N=  35B+  21N-  58B+  4 
 13 MASOTTI Robert 2N 47B+  55N=  50B+   1B-  29N=  18N+  4 
 17 ROTA Simone    2N 51B=  15B=  21N-  47B+  52N+  16N+  4 
 15 SPREAFICO Fabr 2N 49B=  17N=  55B+  24N+  61R-  20N+  4 
 24 CICIOTTI Augus 2N 58N-  56B+  41N+  15B-  62N+  30B+  4 
  4 CRIPPA Mario   1N 38N+  27B+   6R-  25B+  23N-  29B=  3.5 
  8 FRONTALI Jacop 1N 42N+  29B=  25N-  38B+  28N+   3B-  3.5 
 14 CLEMENTI Renat 2N 48N+  44B-  27N+  58B=  37N+  25B-  3.5 
 29 FERRARI Claudi 1N 63B+   8N=   2B=  12N=  13B=   4N=  3.5 
 37 CARBONE Lorenz 1N  3N=  51B=  18B=  31N+  14B-  10N+  3.5 
 28 SALA Sergio    2N 62N+   5B-  52B=  46N+   8B-  50N+  3.5 
 38 REGORDA Vittor 2N  4B-  59N+  10B=   8N-  53B+  12N+  3.5 
  6 RIGHINI Giovan 1N 40N=  58B-   4R-  64B+  63N+  35B+  3.5 
 58 PETETTA Robert 2N 24B+   6N+  11B-  14N=  18B=   2N-  3 
 30 MANTOVANI Enri 2N 64N+   7B-  57N+  23N-  46B+  24N-  3 
 19 LODA' Domenico 1N 53B+  66N+   1N=   3B=  44N-  54R-  3 
 46 D'AULISA Franc 2N 12B+  20N+   9N-  28B-  30N-  57B+  3 
 49 KIDANE Robel   3N 15N=   3B-  65N=  27B=  40N=  39B+  3 
 26 FIORI Mauro    2N 60N+   1B-  47N+  44N-  42B=  22B=  3 
 20 CAMBIERI Mario 2N 54N+  46B-  39N+  21B-  55N+  15B-  3 
 50 SBERNINI Danie 3N 16B+  22N=  13N-  55B=  34N+  28B-  3 
 18 PAOLINI Novell 2N 52N-  54B+  37N=  40B+  58N=  13B-  3 
 41 FACCIO Fabio   2N  7N-  64B+  24B-  66N+  16B-  34N+  3 
 27 MEI Gianluca   2N 61B+   4N-  14B-  49N=  43B=  42N+  3 
 40 CONTI Walter   2N  6B=  10N-  53B+  18N-  49B=  55N+  3 
 31 ORSENIGO David 2N 32G+   9B-  63N=  37B-  57N=  47B+  3 
 16 ACUNZO Domenic 1N 50N-  61R-  48B+  39B+  41N+  17B-  3 
 22 LIBUTTI Michel 1N 56N+  50B=   3N-  63B+  56R-  26N=  3 
 36 BERNI Francesc 2N  2B-  57N-  56N+  62B-  65N+  52B+  3 
 10 D'ETTORRE Iren 1N 44N-  40B+  38N=  52B=  35N=  37B-  2.5 
 12 CARTELLA Giova 1N 46N-  48B+  51N+  29B=  25N-  38B-  2.5 
 45 RAIMONDI Celso 1N 11N-  21B-  64N=  53N-  66B+  62B+  2.5 
 35 BIAVA Pierluig 2N  1N-  60F+  66B+   2N-  10B=   6N-  2.5 
 59 VALSECCHI Luca 3N 25N-  38B-  62N-  32A+  48B+  43N=  2.5 
 53 LANTERI Andrea 3N 19N-  34B=  40N-  45B+  38N-  63B+  2.5 
 43 SANTANDREA Mar 2N  9N-  65B=  34N=  57B=  27N=  59B=  2.5 
 42 SACCANI Ettore 1N  8B-  63N-  61N+  65B+  26N=  27B-  2.5 
 55 DI-MINERVINO L 3N 21N+  13B=  15N-  50N=  20B-  40B-  2 
 52 MARCHESOTTI Gi 3N 18B+  23B-  28N=  10N=  17B-  36N-  2 
 57 CICERI Andrea  3N 23N-  36B+  30B-  43N=  31B=  46N-  2 
 47 SAU Massimo    3N 13N-  32B+  26B-  17N-  51B+  31N-  2 
 62 RONCAGLIOLI-VI 3N 28B-  39N-  59B+  36N+  24B-  45N-  2 
 39 BIVI Enea      2N  5N-  62B+  20B-  16N-  32B+  49N-  2 
 51 VILLA Maurizio 3N 17N=  37N=  12B-  34B-  47N-  65B+  2 
 64 CATTANEO Dario 2N 30B-  41N-  45B=   6N-  54B=  66N+  2 
 34 EPITOME Nando  2N 66B-  53N=  43B=  51N+  50B-  41B-  2 
 48 BRUNELLO Sabin 3N 14B-  12N-  16N-  56B+  59N-  61B+  2 
 32 CASARTELLI Fab 2N 31F-  47N-  54B+  59R-  39N-  56B+  2 
 63 BERTOLETTI Vin 3N 29N-  42B+  31B=  22N-   6B-  53N-  1.5 
 54 MAJO Eduardo   2N 20B-  18N-  32N-  61B-  64N=  19A+  1.5 
 56 VERNACCIA Luig 2N 22B-  24N-  36B-  48N-  22A+  32N-  1 
 61 ROSSINI Walter 2N 27N-  16R-  42B-  54N+  15R-  48N-  1 
 66 PERCHINUNNO An 3N 34N+  19B-  35N-  41B-  45N-  64B-  1 
 65 MONRAD Jorunn  3N 33B-  43N=  49B=  42N-  36B-  51N-  1 
 33 VIOLANTE Vince 2N 65N+  11F-  60R-  60R-  60R-  60R-  1 
 60 PEVIANI Alessa 2N 26B-  35G-  33R-  33R-  33R-  33R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco