5^FESTSCWEDNAVMAR-SV 23-01-01 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-VANCINI Edoardo BOMF 6.0 16.0
2' 13-BONAZZI Edoardo MICM 3.5 19.0
3' 6-CERESOLI Luigi BG-M 3.5 18.5
4' 12-PACE Pierdario MICM 3.5 17.0
5' 1-Quendro Llambi ALB-M 3.5 14.0
6' 7-FACCHETTI Gianni MI-M 3.0 18.0
7' 5-CAZZANIGA Walter MI-M 3.0 16.0
8' 3-VISMARA Daniele LC-M 3.0 14.5
9' 16-BERNI Giorgio MICM 3.0 14.0
10' 15-PAGNONCELLI Marco MI-M 3.0 12.5
11' 14-LAPICCIRELLA Daniele MICM 2.5 18.0
12' 10-BEMPORAD Filippo MICM 2.5 16.5
13' 11-MANZONI Alessandro MICM 2.5 14.5
14' 4-PIANTONI Roberto BG-M 2.0 16.0
15' 9-LAPICCIRELLA Mattia MICM 2.0 15.5
16' 8-DRABKE Lorenz VACM 1.5 15.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN MAGISTRALE - TABELLONE dopo TURNO 6 - 5^FESTSCWEDNAVMAR-SV
2 VANCINI Edoard MF 10B+ 7N+ 13N+ 14B+ 12B+ 6N+ 6
13 BONAZZI Edoard CM 5F+ 3N+ 2B- 1N= 16B= 12N= 3.5
6 CERESOLI Luigi -M 14B- 16N+ 1B= 7N+ 3B+ 2B- 3.5
12 PACE Pierdario CM 4N= 9B+ 14N= 5B+ 2N- 13B= 3.5
1 Quendro Llambi -M 9N= 8B= 6N= 13B= 4N= 5B+ 3.5
7 FACCHETTI Gian -M 15N+ 2B- 4N= 6B- 11N+ 3N= 3
5 CAZZANIGA Walt -M 13G- 11B+ 15N+ 12N- 14B+ 1N- 3
3 VISMARA Daniel -M 11N+ 13B- 8N= 4B+ 6N- 7B= 3
16 BERNI Giorgio CM 8N= 6B- 9N+ 11B= 13N= 10B= 3
15 PAGNONCELLI Ma -M 7B- 10N+ 5B- 9N- 8A+ 4B+ 3
14 LAPICCIRELLA D CM 6N+ 4B= 12B= 2N- 5N- 9B= 2.5
10 BEMPORAD Filip CM 2N- 15B- 11N- 8A+ 9B+ 16N= 2.5
11 MANZONI Alessa CM 3B- 5N- 10B+ 16N= 7B- 8A+ 2.5
4 PIANTONI Rober -M 12B= 14N= 7B= 3N- 1B= 15N- 2
9 LAPICCIRELLA M CM 1B= 12N- 16B- 15B+ 10N- 14N= 2
8 DRABKE Lorenz CM 16B= 1N= 3B= 10R- 15R- 11R- 1.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
|