CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE . 2002 09-19-2002
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ORD SOR POS.FSI G I O C A T O R E PROVENIENZA PUNTI B U H O L Z P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' PROV CLASS TOT. SCARTO V
1 2 CM 1966 COSTANTINI Laura RN 7.5 44 4.5 7
2 1 CM 2016 AMBROSI Eleonora VR 7 44 4 6
3 5 1N 1786 SIRLETTI Sonia NA 6.5 43.5 4 5
4 8 2N 1677 SAUTTO Alessandra FR 5.5 45 3.5 3
5 6 1N 1743 SANTURBANO Maria Vin CH 5.5 41 1.5 4
6 3 CM 1899 DECATALDO Alba BA 5 41.5 3 4
7 4 MF 1794 FITTANTE Giuliana TO 5 41.5 1 5
8 12 2N 1561 CLAPPA Ilaria TN 5 39.5 1.5 3
9 7 2N 1693 PANELLA Fiammetta RM 4.5 41.5 3 3
10 17 3N 1482 VITTIMBERGA Valeria RM 4.5 39 1 3
11 11 2N 1591 NENZI Laura VE 4.5 35 1 4
12 13 2N 1552 BIANCHINI Aurora PE 4 41.5 1 3
13 15 3N 1500 TONEL Giulia TS 4 33 1 3
14 18 3N 1479 BERTOZZI Anna FC 3.5 34.5 1 2
15 16 2N 1495 CASTELLANO Fulvia MI 3.5 31.5 1 3
16 10 2N 1600 DIENI Eleonora RM 3 32 1 2
17 9 2N 1600 BRUNELLO Roberta BG 1.5 33.5 1 1
18 14 3N 1500 BRUNELLO MARINA BG 1 32 1.5 0
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE . 2002 09-19-2002
Tabellone Risultati dopo il Turno 9
1 AMBROSI Eleonor +B11 +N6 +B4 -N2 +B13 =N5 =N8 +B3 +N7
2 COSTANTINI Laur +N12 +B8 +N5 +B1 +N4 +B3 +N7 -B6 =N17
3 DECATALDO Alba -B13 =B7 +N12 =N8 +B17 -N2 +B10 -N1 +B16
4 FITTANTE Giulia +N14 +B10 -N1 +B7 -B2 +N13 -B5 -N8 +B18
5 SIRLETTI Sonia +B15 +N13 -B2 +N17 =B8 =B1 +N4 +N11 =B6
6 SANTURBANO Mari +N16 -B1 =N18 -N13 =B12 +N9 +B15 +N2 =N5
7 PANELLA Fiammet =B17 =N3 +B11 -N4 +B15 =N10 -B2 +N13 -B1
8 SAUTTO Alessand +N18 -N2 =B17 =B3 =N5 +N11 =B1 +B4 =N12
9 BRUNELLO Robert -B10 -N17 =B14 -N12 -N16 -B6 -B18 +N15 -B11
10 DIENI Eleonora +N9 -N4 -B13 =N11 +B14 =B7 -N3 -B16 -N15
11 NENZI Laura -N1 +B16 -N7 =B10 +N18 -B8 +N14 -B5 +N9
12 CLAPPA Ilaria -B2 =N15 -B3 +B9 =N6 +N17 =B13 +N18 =B8
13 BIANCHINI Auror +N3 -B5 +N10 +B6 -N1 -B4 =N12 -B7 =N14
14 BRUNELLO MARINA -B4 -N18 =N9 -B16 -N10 -N15 -B11 -N17 =B13
15 TONEL Giulia -N5 =B12 +N16 =B18 -N7 +B14 -N6 -B9 +B10
16 CASTELLANO Fulv -B6 -N11 -B15 +N14 +B9 =N18 -B17 +N10 -N3
17 VITTIMBERGA Val =N7 +B9 =N8 -B5 -N3 -B12 +N16 +B14 =B2
18 BERTOZZI Anna -B8 +B14 =B6 =N15 -B11 =B16 +N9 -B12 -N4
|