Promozione

Benvenuto nel mio sito web!

Home
Su
CyberPagno
Siti
Classifiche di Bratto
Archivio partite
Classifiche Martesana
Bratto 2002
Invitati 2002
Campionato U20
Campionato Femminile
Martesana 2004
Semilampo nel Parco
22CONCADPRESOLANA         19-09-02  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  PROM. A 3'NAZ.
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  10-FORNARINI Giorgio Daniele MINC  7.5   33.5                 
  2'  11-AZZONI Silvia             MI1S  6.0   37.0                 
  3'   1-BARTOLINI Leonardo U16    PTNC  6.0   36.0                 
  4'  15-GIANNONI Tiziano          LUNC  5.5   34.5                 
  5'   4-TRUSSARDI Sergio          MINC  5.0   32.0                 
  6'  12-MASSERINI Simone          BGNC  5.0   28.0                 
  7'   3-TRUZZI Stefano            BGNC  4.0   36.0                 
  8'   6-ROMANO Zeno U16           BGNC  4.0   35.5                 
  9'  16-CASTELLANO Antonio        MINC  4.0   34.5                 
 10'   8-TAKAHASHI Rieko          JAPNC  4.0   31.5                 
 11'   2-CAPURRI Giancarlo         MINC  4.0   30.5                 
 12'   9-ARDENGHI Valentina        BGNC  4.0   26.5                 
 13'   5-PULCINI Giorgio           BGNC  4.0   20.5                 
 14'   7-BERTOZZI Francesco        FONC  3.5   32.0                 
 15'  13-NAVARRO Francesco         PDNC  3.5   25.5                 
 16'  14-VANOTTI Fabio             BGNC  3.0   30.0                 
 17'  17-TRUZZI Andrea             BGNC  3.0   27.0                 
 18'  18-COSSALI Angelo            BGNC  2.0   26.5                 
 19'  19-D'APA Massimo             MINC  2.0   23.0                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
PROM. A 3'NAZ.  - TABELLONE dopo TURNO 8  - 22CONCADPRESOLANA
 10 FORNARINI Gior NC  9N+   7B+  11N+   6B+  15B+   1N=   3N+  16N+  7.5 
 11 AZZONI Silvia  1S 12B+  14N+  10B-  16N+   4B+   6N+  15B+   1N-  6 
  1 BARTOLINI Leon NC  2B-  18N+   3B+  15N=   8B+  10B=   4N+  11B+  6 
 15 GIANNONI Tizia NC 16B+  17B+  19N+   1B=  10N-   2B+  11N-   3B+  5.5 
  4 TRUSSARDI Serg NC  3N+   6N-   7B+   2B+  11N-  16B+   1B-   8N+  5 
 12 MASSERINI Simo NC 11N-  13B+   8N+  17N+   6B-   3B-  14N+   7B+  5 
  3 TRUZZI Stefano NC  4B-   5B+   1N-  19B+  14N+  12N+  10B-  15N-  4 
  6 ROMANO Zeno U1 NC  5N+   4B+   2N+  10N-  12N+  11B-   8N-   9B-  4 
 16 CASTELLANO Ant NC 15N-  20A+  14N+  11B-  13B+   4N-   2N+  10B-  4 
  8 TAKAHASHI Riek NC  7N-   9B+  12B-   5N+   1N-  18N+   6B+   4B-  4 
  2 CAPURRI Gianca NC  1N+  19B+   6B-   4N-  17B+  15N-  16B-  14B+  4 
  9 ARDENGHI Valen NC 10B-   8N-  13N-  20A+   7N-  19B+  18N+   6N+  4 
  5 PULCINI Giorgi NC  6B-   3N-  17B-   8B-  20A+  20A+  13N+  18N+  4 
  7 BERTOZZI Franc NC  8B+  10N-   4N-  14B-   9B+  13N=  17B+  12N-  3.5 
 13 NAVARRO France NC 14B-  12N-   9B+  18B+  16N-   7B=   5B-  19N+  3.5 
 14 VANOTTI Fabio  NC 13N+  11B-  16B-   7N+   3B-  17N+  12B-   2N-  3 
 17 TRUZZI Andrea  NC 18B+  15N-   5N+  12B-   2N-  14B-   7N-  20A+  3 
 18 COSSALI Angelo NC 17N-   1B-  20A+  13N-  19N+   8B-   9B-   5B-  2 
 19 D'APA Massimo  NC 20B+   2N-  15B-   3N-  18B-   9N-  20A+  13B-  2 
Elaboraz. G.Diena - Recco