22CONCADPRESOLANA 19-09-02 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - 2'NAZIONALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 32-BORBONI Paolo BS2N 7.0 32.0
2' 1-CAMBIERI Mario BG1N 6.5 33.5
3' 61-BASSIS Ivano BG1N 6.0 41.0
4' 18-PEROTTI Davide MI1N 6.0 35.0
5' 48-REDUZZI Maurizio BG3N 6.0 33.0
6' 64-SIGNORELLI Roberto BG2N 6.0 32.5
7' 22-BRUNELLI Giovanni MI1N 6.0 29.5
8' 30-MORGANTI Lionello BS1N 5.5 34.0
9' 31-LATTANZI Domenico RM2N 5.5 32.5
10' 15-SCARPELLINI Felice BG2N 5.5 29.5
11' 11-PAVANELLO Diego VA1N 5.0 37.0
12' 58-SCHINGARO Angelo MI2N 5.0 35.5
13' 63-ALLEGRETTI Luigi IM2N 5.0 32.0 2.5
14' 56-SALAMI Giovanni MI2N 5.0 32.0 1.5
15' 62-D'APA Matteo MI2N 5.0 31.0
16' 39-REGORDA Vittorio MI2N 5.0 30.5
17' 66-GAROFALO Sergio MO1N 5.0 27.5
18' 6-MOLINARI Gianfranco MI1N 5.0 27.0 3.0
19' 40-ANTOLINI Aldo VR1N 5.0 27.0 2.5
20' 24-SALA Sergio MI2N 4.5 38.5
21' 41-SANZANI Pierluigi BO1N 4.5 35.5
22' 8-MORA Lorenzo BG2N 4.5 34.0
23' 53-GABELLI Giuseppe PR2N 4.5 32.0
24' 2-MORANDI Daniele MI2N 4.5 31.5
25' 47-CONFLITTI Alessandro RM3N 4.5 30.5
26' 21-ROCCHETTI Marco RM2N 4.5 28.5 3.0
27' 28-MANSUETI Marco BG2N 4.5 28.5 1.5
28' 4-VIRZI Ettore MI2N 4.0 39.5
29' 25-PAIS Mario SS2N 4.0 35.5
30' 13-BIAVA Pierluigi BG2N 4.0 33.5
31' 51-CATTANEO Dario BG2N 4.0 32.5
32' 12-CONTI Walter MI2N 4.0 32.0
33' 57-MAFFEO Mauro VB2N 4.0 31.5
34' 33-BAVOSI Mariano GE2N 4.0 30.5
35' 9-GOZZINI Giambattista BG2N 4.0 28.5
36' 36-DI-DONATO Giovanni MI2N 4.0 26.5
37' 38-SANTELLI Francesco MI1N 3.5 33.0
38' 35-RIZZI Wolfango PV2N 3.5 31.5 3.5
39' 45-PULVIRENTI Gianni MI1N 3.5 31.5 2.5
40' 37-VANZAN Alessandro RM2N 3.5 31.0
41' 46-CIPOLOTTI Piersilvio PD2N 3.5 30.5
42' 27-MENEGOLLO Carlo VI1N 3.5 30.0 1.5
43' 26-SALONINI Roberto RM2N 3.5 30.0
44' 20-BONETTI Alberto BS3N 3.5 27.0
45' 34-VILLA Maurizio MI3N 3.5 24.0
46' 52-RIVERA Maurizio MI3N 3.5 22.5
47' 7-MORO Roberto BS2N 3.5 22.0
48' 5-VENNI Alberto BO2N 3.0 30.0
49' 43-REGORDA Massimiliano MI2N 3.0 28.5
50' 3-ROTA Daniele BG2N 3.0 26.5
51' 10-INVERNIZZI Ferruccio MI2N 3.0 25.5
52' 19-MONDINI Francesco VA2N 3.0 22.5
53' 49-BAJADA Giacomo IM1N 3.0 21.5
54' 42-VALSECCHI Alessio BG3N 2.5 26.5 1.5
55' 17-MILAN Paolo MI2N 2.5 26.5
56' 14-PISTONE Salvatore GE2N 2.5 25.0
57' 59-BERTOLETTI Vincenzo BG3N 2.5 24.5 2.0
58' 65-NANNI Sergio GE2N 2.5 24.5
59' 54-ACCARINI Antonio NC 2.5 23.5
60' 16-PENNATI Roberto MI2N 2.5 23.0 2.0
61' 50-CARNIMEO Andrea BA2N 2.5 23.0 1.5
62' 44-FIORONA Gianpietro BG2N 2.5 17.5
63' 60-BAIONI Alfio MI3N 2.0 23.5
64' 29-GUIDO Giuseppe GE1N 1.5 30.0
65' 55-GUALDI Paolo BG3N 1.5 23.5
66' 23-BUSATO Antonio VI1N 0.0 21.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
2'NAZIONALE - TABELLONE dopo TURNO 8 - 22CONCADPRESOLANA
32 BORBONI Paolo 2N 31N= 43B+ 29N+ 24B= 25N+ 4B+ 11N+ 61B+ 7
1 CAMBIERI Mario 1N 2B= 5B+ 61N- 51N+ 46B+ 58B+ 41N+ 18N+ 6.5
61 BASSIS Ivano 1N 62B+ 64N+ 1B+ 18N- 57B+ 48N+ 24B+ 32N- 6
18 PEROTTI Davide 1N 17N+ 20N+ 4B+ 61B+ 41N= 11B= 30N+ 1B- 6
48 REDUZZI Mauriz 3N 47N+ 51B= 46N+ 45B+ 58N= 61B- 56N+ 39B+ 6
64 SIGNORELLI Rob 2N 63N+ 61B- 37N+ 4N- 38B+ 66B+ 13N+ 58N+ 6
22 BRUNELLI Giova 1N 21N+ 24N- 38N= 27B+ 12B= 35B+ 8N+ 11B+ 6
30 MORGANTI Lione 1N 29N= 31B+ 56B= 33N= 28B+ 2N+ 18B- 24N+ 5.5
31 LATTANZI Domen 2N 32B= 30N- 44B+ 28N- 43B+ 27N+ 2B+ 41B+ 5.5
15 SCARPELLINI Fe 2N 16B+ 11N= 27N+ 25B= 24N- 13B= 4N+ 8B+ 5.5
11 PAVANELLO Dieg 1N 12B+ 15B= 9N+ 8N+ 13B+ 18N= 32B- 22N- 5
58 SCHINGARO Ange 2N 57N+ 59B+ 35B= 53N+ 48B= 1N- 62N+ 64B- 5
63 ALLEGRETTI Lui 2N 64B- 65B+ 66N+ 62N- 26B= 53N= 57B+ 4N+ 5
56 SALAMI Giovann 2N 55N+ 53B= 30N= 57B- 47B+ 45N+ 48B- 51N+ 5
62 D'APA Matteo 2N 61N- 60B+ 59N+ 63B+ 4N- 57N+ 58B- 53B+ 5
39 REGORDA Vittor 2N 40B+ 41B= 45N- 38N= 37B+ 33N+ 25B+ 48N- 5
66 GAROFALO Sergi 1N 65N+ 4B- 63B- 60N+ 5B+ 64N- 3B+ 9N+ 5
6 MOLINARI Gianf 1N 5N= 13B= 12B= 9N+ 8B- 26N= 10B+ 25N+ 5
40 ANTOLINI Aldo 1N 39N- 38B- 42B+ 47N- 65B+ 52N+ 33B+ 36B+ 5
24 SALA Sergio 2N 23N+ 22B+ 25B= 32N= 15B+ 41B= 61N- 30B- 4.5
41 SANZANI Pierlu 1N 42B+ 39N= 47N+ 35B+ 18B= 24N= 1B- 31N- 4.5
8 MORA Lorenzo 2N 7N+ 9B= 2N+ 11B- 6N+ 12N+ 22B- 15N- 4.5
53 GABELLI Giusep 2N 54B+ 56N= 51B+ 58B- 45N= 63B= 28N+ 62N- 4.5
2 MORANDI Daniel 2N 1N= 50N+ 8B- 5N+ 3B+ 30B- 31N- 37B+ 4.5
47 CONFLITTI Ales 3N 48B- 42N+ 41B- 40B+ 56N- 37N= 49B+ 35B+ 4.5
21 ROCCHETTI Marc 2N 22B- 19N+ 26B+ 13N- 34B+ 25N- 12B= 20N+ 4.5
28 MANSUETI Marco 2N 27N= 29B- 17N+ 31B+ 30N- 34B+ 53B- 26N+ 4.5
4 VIRZI Ettore 2N 3N+ 66N+ 18N- 64B+ 62B+ 32N- 15B- 63B- 4
25 PAIS Mario 2N 26B+ 33B+ 24N= 15N= 32B- 21B+ 39N- 6B- 4
13 BIAVA Pierluig 2N 14B= 6N= 20B+ 21B+ 11N- 15N= 64B- 12N= 4
51 CATTANEO Dario 2N 52B+ 48N= 53N- 1B- 54B+ 46N= 45B+ 56B- 4
12 CONTI Walter 2N 11N- 10B+ 6N= 14B+ 22N= 8B- 21N= 13B= 4
57 MAFFEO Mauro 2N 58B- 55N+ 54B+ 56N+ 61N- 62B- 63N- 3N+ 4
33 BAVOSI Mariano 2N 34B+ 25N- 36B+ 30B= 35N= 39B- 40N- 10N+ 4
9 GOZZINI Giamba 2N 10B+ 8N= 11B- 6B- 14N= 7B+ 17N+ 66B- 4
36 DI-DONATO Giov 2N 35N- 34B+ 33N- 37B- 19B+ 38N+ 46B+ 40N- 4
38 SANTELLI Franc 1N 37N- 40N+ 22B= 39B= 64N- 36B- 42N+ 45B= 3.5
35 RIZZI Wolfango 2N 36B+ 37B+ 58N= 41N- 33B= 22N- 26B= 47N- 3.5
45 PULVIRENTI Gia 1N 46B= 44N+ 39B+ 48N- 53B= 56B- 51N- 38N= 3.5
37 VANZAN Alessan 2N 38B+ 35N- 64B- 36N+ 39N- 47B= 43B+ 2N- 3.5
46 CIPOLOTTI Pier 2N 45N= 49B+ 48B- 43N+ 1N- 51B= 36N- 52B= 3.5
27 MENEGOLLO Carl 1N 28B= 14N+ 15B- 22N- 29N+ 31B- 20B- 50N+ 3.5
26 SALONINI Rober 2N 25N- 23B+ 21N- 20B+ 63N= 6B= 35N= 28B- 3.5
20 BONETTI Albert 3N 19N+ 18B- 13N- 26N- 42B= 29B+ 27N+ 21B- 3.5
34 VILLA Maurizio 3N 33N- 36N- 23B+ 29B+ 21N- 28N- 16B+ 43N= 3.5
52 RIVERA Maurizi 3N 51N- 54N- 55B+ 50B= 59N= 40B- 65N+ 46N= 3.5
7 MORO Roberto 2N 8B- 3N= 5B- 16N= 60B+ 9N- 14B= 17B+ 3.5
5 VENNI Alberto 2N 6B= 1N- 7N+ 2B- 66N- 17B- 59N+ 49N= 3
43 REGORDA Massim 2N 44B= 32N- 49N+ 46B- 31N- 50B+ 37N- 34B= 3
3 ROTA Daniele 2N 4B- 7B= 50N= 10N+ 2N- 59B+ 66N- 57B- 3
10 INVERNIZZI Fer 2N 9N- 12N- 19B+ 3B- 16N+ 14B+ 6N- 33B- 3
19 MONDINI France 2N 20B- 21B- 10N- 17B+ 36N- 42N- 55B+ 14N+ 3
49 BAJADA Giacomo 1N 50B= 46N- 43B- 44N- 55N+ 54B+ 47N- 5B= 3
42 VALSECCHI Ales 3N 41N- 47B- 40N- 55B= 20N= 19B+ 38B- 59N= 2.5
17 MILAN Paolo 2N 18B- 16N= 28B- 19N- 23A+ 5N+ 9B- 7N- 2.5
14 PISTONE Salvat 2N 13N= 27B- 16B+ 12N- 9B= 10N- 7N= 19B- 2.5
59 BERTOLETTI Vin 3N 60B+ 58N- 62B- 54N= 52B= 3N- 5B- 42B= 2.5
65 NANNI Sergio 2N 66B- 63N- 60N- 23A+ 40N- 55B+ 52B- 16N= 2.5
54 ACCARINI Anton NC 53N- 52B+ 57N- 59B= 51N- 49N- 60B+ 55R- 2.5
16 PENNATI Robert 2N 15N- 17B= 14N- 7B= 10B- 60N+ 34N- 65B= 2.5
50 CARNIMEO Andre 2N 49N= 2B- 3B= 52N= 44B- 43N- 29N+ 27B- 2.5
44 FIORONA Gianpi 2N 43N= 45B- 31N- 49B+ 50N+ 23R- 23R- 23R- 2.5
60 BAIONI Alfio 3N 59N- 62N- 65B+ 66B- 7N- 16B- 54N- 29F+ 2
29 GUIDO Giuseppe 1N 30B= 28N+ 32B- 34N- 27B- 20N- 50B- 60G- 1.5
55 GUALDI Paolo 3N 56B- 57B- 52N- 42N= 49B- 65N- 19N- 54A+ 1.5
23 BUSATO Antonio 1N 24B- 26N- 34N- 65R- 17R- 44R- 44R- 44R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|