22CONCADPRESOLANA 19-09-02 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - 1'NAZIONALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 20-BOCCALATTE Piero TO1N 6.5 35.0
2' 24-DI-PAOLO Marco BG1N 5.5 36.0
3' 1-SIMEONE Giulio RM1N 5.0 35.0
4' 6-MORDIGLIA Riccardo TOCM 5.0 34.0 3.0
5' 26-FIGUS Maurizio CA1N 5.0 34.0 2.5 3
6' 12-LANZANI Giuliano MICM 5.0 34.0 2.5 2
7' 9-BERNAGO Federico MICM 5.0 33.5 3.0
8' 22-TICOZZI Stefano NO1N 5.0 33.5 2.5
9' 16-GUIDI Maurizio MI1N 5.0 33.0
10' 10-MASOTTI Roberto MI1N 5.0 27.0
11' 4-MARTA Daniele RMCM 4.5 35.5
12' 2-ZACCO Remo MI1N 4.5 30.5
13' 27-STEFANELLI Alfredo BG1N 4.0 32.0
14' 8-PAPALE Carmelo MICM 4.0 30.5
15' 19-ROTA Simone BG1N 4.0 30.0
16' 21-LUPO Francesco PA1N 4.0 28.0
17' 17-DE-SANTIS Massimo MI1N 4.0 26.5
18' 30-BERNASCONI Roberto CO1N 4.0 24.5
19' 18-POLETTI Fausto BS1N 3.5 31.5
20' 23-MARINO Marco MI1N 3.5 29.0
21' 7-VARGIU Antonio RM1N 3.5 25.5 2.5 *
22' 3-WEINBERG Emanuele VRCM 3.5 25.5 2.5
23' 28-RENZI Nicola RSM1N 3.5 20.0
24' 5-POZZOLI Mauro MI1N 3.0 26.0
25' 14-PAVANELLO Roberto PD1N 3.0 24.0
26' 25-SARACCO Marco TO1N 2.5 27.5
27' 11-SIMONE Marco MI1N 2.5 27.0
28' 13-OLIVO Mario MI1N 2.5 25.5
29' 29-BRANDI Flaviano RM1N 2.5 25.0
30' 15-RIZZUTI Pasquale BGCM 0.5 26.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
1'NAZIONALE - TABELLONE dopo TURNO 8 - 22CONCADPRESOLANA
20 BOCCALATTE Pie 1N 19N+ 22N= 9B+ 16B+ 24N= 1B+ 4N+ 26B= 6.5
24 DI-PAOLO Marco 1N 23N+ 26N= 22B+ 4N= 20B= 16N+ 1B= 6N= 5.5
1 SIMEONE Giulio 1N 2B+ 4N- 7N+ 8B+ 6B+ 20N- 24N= 12B= 5
6 MORDIGLIA Ricc CM 5N+ 8N+ 4B= 12B= 1N- 26B+ 22N= 24B= 5
26 FIGUS Maurizio 1N 25N+ 24B= 12N= 27N= 2B+ 6N- 18B+ 20N= 5
12 LANZANI Giulia CM 11N+ 9B= 26B= 6N= 27B= 10N+ 16B= 1N= 5
9 BERNAGO Federi CM 10B+ 12N= 20N- 14B= 7B+ 19N= 2N+ 22B= 5
22 TICOZZI Stefan 1N 21N+ 20B= 24N- 25B+ 18N= 27N+ 6B= 9N= 5
16 GUIDI Maurizio 1N 15N+ 18N+ 27B+ 20N- 4B= 24B- 12N= 21B+ 5
10 MASOTTI Robert 1N 9N- 11B+ 8N- 13B+ 14N+ 12B- 5B+ 4B+ 5
4 MARTA Daniele CM 3N+ 1B+ 6N= 24B= 16N= 18B+ 20B- 10N- 4.5
2 ZACCO Remo 1N 1N- 3B= 15N+ 30N+ 26N- 8B+ 9B- 27B+ 4.5
27 STEFANELLI Alf 1N 28B+ 29N+ 16N- 26B= 12N= 22B- 30B+ 2N- 4
8 PAPALE Carmelo CM 7N+ 6B- 10B+ 1N- 17N= 2N- 23B= 5B+ 4
19 ROTA Simone 1N 20B- 17N+ 23N+ 18B- 25N+ 9B= 21B- 3N= 4
21 LUPO Francesco 1N 22B- 23B- 28N+ 17B- 15B+ 14N+ 19N+ 16N- 4
17 DE-SANTIS Mass 1N 18B- 19B- 11N+ 21N+ 8B= 30N= 28B= 23N= 4
30 BERNASCONI Rob 1N 29N= 13B= 25N= 2B- 23N+ 17B= 27N- 18N+ 4
18 POLETTI Fausto 1N 17N+ 16B- 13N+ 19N+ 22B= 4N- 26N- 30B- 3.5
23 MARINO Marco 1N 24B- 21N+ 19B- 29N= 30B- 3B+ 8N= 17B= 3.5
7 VARGIU Antonio 1N 8B- 5N+ 1B- 3B+ 9N- 13B- 29N+ 11B= 3.5
3 WEINBERG Emanu CM 4B- 2N= 5B+ 7N- 29B= 23N- 13N+ 19B= 3.5
28 RENZI Nicola 1N 27N- 25B- 21B- 15N+ 11N+ 29B+ 17N= 15R- 3.5
5 POZZOLI Mauro 1N 6B- 7B- 3N- 11B+ 13N+ 25B+ 10N- 8N- 3
14 PAVANELLO Robe 1N 13N= 15B= 29B= 9N= 10B- 21B- 11N- 25B+ 3
25 SARACCO Marco 1N 26B- 28N+ 30B= 22N- 19B- 5N- 15A+ 14N- 2.5
11 SIMONE Marco 1N 12B- 10N- 17B- 5N- 28B- 15A+ 14B+ 7N= 2.5
13 OLIVO Mario 1N 14B= 30N= 18B- 10N- 5B- 7N+ 3B- 29N= 2.5
29 BRANDI Flavian 1N 30B= 27B- 14N= 23B= 3N= 28N- 7B- 13B= 2.5
15 RIZZUTI Pasqua CM 16B- 14N= 2B- 28B- 21N- 11R- 25R- 28R- .5
Elaboraz. G.Diena - Recco
|