21FSICONPRESOLANA 01-09-01 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-RESTIFO Francesco GENC 7.5 33.5
2' 2-VETTURI Pietro BGNC 5.5 35.0
3' 8-BRACALI ANDREA PTNC 5.0 34.5
4' 13-VALSECCHI ALESSIO BGNC 5.0 33.5
5' 7-CIPOLOTTI Piersilvio PDNC 5.0 31.0
6' 5-BRUNELLO Roberta BGNC 5.0 26.5
7' 11-REGORDA Massimiliano MINC 4.0 32.0
8' 10-FOISOR VERONICA ROMNC 4.0 28.0
9' 12-LUPI Ivano BG2S 3.5 31.5
10' 1-CAPURRI Giancarlo MINC 3.0 28.5
11' 14-SEVEGLIEVIC Bruna VI2S 3.0 24.5
12' 9-BRUNELLO Marina BGNC 2.5 25.5
13' 3-TRUZZI ANDREA BGNC 1.5 32.0
14' 6-TRUZZI STEFANO BGNC 1.5 26.5 Elaboraz. G.Diena - Recco
PROMOZIONE - TABELLONE dopo TURNO 8 - 21FSICONPRESOLANA 4 RESTIFO France NC 3N+ 5B+ 2N= 7N+ 11B+ 8N+ 13B+ 10N+ 7.5
2 VETTURI Pietro NC 1N+ 13B+ 4B= 5N+ 8B- 12N+ 11N+ 7B- 5.5
8 BRACALI ANDREA NC 7N= 11B= 3N+ 10B+ 2N+ 4B- 12B+ 13N- 5
13 VALSECCHI ALES NC 14B+ 2N- 12B+ 11N- 7B+ 1N+ 4N- 8B+ 5
7 CIPOLOTTI Pier NC 8B= 9N+ 10N= 4B- 13N- 3B+ 6N+ 2N+ 5
5 BRUNELLO Rober NC 6B+ 4N- 1B+ 2B- 12N- 9N+ 14B+ 3B+ 5
11 REGORDA Massim NC 12B- 8N= 6B+ 13B+ 4N- 14N+ 2B- 9N= 4
10 FOISOR VERONIC NC 9N+ 12N= 7B= 8N- 1B- 6B+ 3N+ 4B- 4
12 LUPI Ivano 2S 11N+ 10B= 13N- 1N+ 5B+ 2B- 8N- 14N- 3.5
1 CAPURRI Gianca NC 2B- 14N+ 5N- 12B- 10N+ 13B- 9B+ 6N- 3
14 SEVEGLIEVIC Br 2S 13N- 1B- 9B- 6N+ 3N+ 11B- 5N- 12B+ 3
9 BRUNELLO Marin NC 10B- 7B- 14N+ 3B- 6N+ 5B- 1N- 11B= 2.5
3 TRUZZI ANDREA NC 4B- 6N= 8B- 9N+ 14B- 7N- 10B- 5N- 1.5
6 TRUZZI STEFANO NC 5N- 3B= 11N- 14B- 9B- 10N- 7B- 1B+ 1.5 Elaboraz. G.Diena - Recco |