21FSICONPRESOLANA 01-09-01 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - 2^ e 3^ NAZ. nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 31-DIELI Alberto BS1N 6.5 36.5
2' 48-CANOVA Luca BG3N 6.0 37.5
3' 34-MASOTTI Roberto MI1N 6.0 36.5
4' 14-LORENZINI Adriano VE2N 6.0 34.5
5' 9-CREMONINI Stefano BO2N 5.5 37.0
6' 28-MOSCARELLI Giacomo PA1N 5.5 36.5
7' 36-MORSELLI Stefano MI1N 5.5 31.5
8' 20-BRUNELLO Sabino BG2N 5.5 30.5
9' 18-CIOFI Roberto FI2N 5.5 29.5
10' 12-BASSIS Ivano BG1N 5.5 24.5
11' 4-CORTESE Davide MI3N 5.0 31.5
12' 44-PULVIRENTI Gianni MI1N 5.0 31.0 3.0 4 14'
13' 5-VENNI Alberto BO2N 5.0 31.0 3.0 4 17'
14' 25-DI-DONATO Giovanni MI2N 4.5 35.0
15' 32-MOLTENI Costantino BG2N 4.5 34.0
16' 2-ALBANESE Michele MI3N 4.5 33.0 3.0
17' 11-SANZANI Pierluigi BO1N 4.5 33.0 2.5
18' 43-GOZZINI Giambattista BG3N 4.5 31.5
19' 50-VIOLANTE Vincenzo MO2N 4.5 31.0
20' 7-VARIATO Mariano BG2N 4.5 30.5
21' 24-ELSIDO Massimo BG2N 4.5 30.0
22' 53-MONDINI Francesco VA2N 4.5 27.0
23' 1-CAMBIERI Mario BG2N 4.5 26.0
24' 6-MAFFEO Mauro VB2N 4.0 33.0
25' 46-MANSUETI Marco BG3N 4.0 32.5
26' 17-SALAMI Giovanni MI2N 4.0 30.0
27' 39-BERTOLETTI Vincenzo BG3N 4.0 29.5
28' 33-RIVERA Maurizio MI3N 4.0 28.5
29' 22-BUSATO Antonio VI1N 4.0 24.5
30' 19-ANTOLINI Aldo VR1N 4.0 21.0
31' 13-VANZAN Alessandro RM2N 3.5 35.5
32' 37-VITTIMBERGA Valeria RM3N 3.5 31.0
33' 51-MORGANTI Lionello BS1N 3.5 29.5 3.0
34' 29-REGORDA Vittorio MI2N 3.5 29.5 2.0
35' 23-CONTI Walter MI2N 3.5 29.0
36' 47-BIAVA Pierluigi BG2N 3.5 26.5
37' 42-VILLA Maurizio MI3N 3.5 25.0
38' 21-VENTURA Paolo VI1N 3.0 31.5
39' 3-FLORIO Italo PV3N 3.0 28.5
40' 52-NEGRI Luigi MI2N 3.0 28.0
41' 35-LEOPARDI Stefano MI2N 3.0 27.0
42' 41-BIEMMI Riccardo GR3N 3.0 24.5
43' 8-MANFREDOTTI Pierluigi MI3N 3.0 23.5
44' 15-BAVOSI Mariano GE2N 2.5 31.5
45' 10-PEZZOTTA Gianni MI3N 2.5 29.5
46' 30-PENNATI Roberto MI2N 2.5 25.0
47' 54-MENATO Nazario BG2N 2.5 24.0
48' 45-TUCCI Flavio SO2N 2.5 19.5
49' 49-D'APA Matteo BG3N 2.5 11.5
50' 16-BONFANTI Enrico LC3N 2.0 26.5
51' 26-IOSHPE IRINA SVI3N 2.0 25.5
52' 27-CASTELLANI Riccardo RM2N 2.0 23.5
53' 38-CATTANEO Dario BG2N 2.0 18.5
54' 40-ORNAGHI Giovanni BG3N 0.0 21.0 Elaboraz. G.Diena - Recco
2^ e 3^ NAZ. - TABELLONE dopo TURNO 8 - 21FSICONPRESOLANA 31 DIELI Alberto 1N 32B+ 34N- 29B+ 6N+ 25B+ 14N= 48N+ 9B+ 6.5
48 CANOVA Luca 3N 47N+ 50N+ 4B= 2N+ 9B+ 28N+ 31B- 34N= 6
34 MASOTTI Robert 1N 33N+ 31B+ 28N- 11B= 43N+ 32B+ 44N+ 48B= 6
14 LORENZINI Adri 2N 13N+ 20N+ 25B- 17N+ 37B+ 31B= 18B= 5N+ 6
9 CREMONINI Stef 2N 10B+ 7N+ 2B= 24N+ 48N- 36B+ 28B+ 31N- 5.5
28 MOSCARELLI Gia 1N 27N+ 29B+ 34B+ 25N+ 36N+ 48B- 9N- 18B= 5.5
36 MORSELLI Stefa 1N 35N+ 37B= 39N+ 46N+ 28B- 9N- 32B+ 43B+ 5.5
20 BRUNELLO Sabin 2N 19N+ 14B- 21B- 26N+ 22B+ 11N+ 25N= 24B+ 5.5
18 CIOFI Roberto 2N 17N= 23B= 16N+ 21B+ 13B= 46B+ 14N= 28N= 5.5
12 BASSIS Ivano 1N 11N= 15B- 10N+ 52N+ 17B+ 13B+ 10R- 53N+ 5.5
4 CORTESE Davide 3N 3N+ 5B= 48N= 50N= 2B= 7B- 15N+ 6N+ 5
44 PULVIRENTI Gia 1N 43N= 52N+ 37B- 51B= 1N+ 50N+ 34B- 25N+ 5
5 VENNI Alberto 2N 6B+ 4N= 11B= 13N- 3B+ 37N+ 7N+ 14B- 5
25 DI-DONATO Giov 2N 26B+ 21N+ 14N+ 28B- 31N- 29N+ 20B= 44B- 4.5
32 MOLTENI Costan 2N 31N- 33B= 30B+ 23N+ 24B+ 34N- 36N- 22B+ 4.5
2 ALBANESE Miche 3N 1N+ 53B+ 9N= 48B- 4N= 51N= 6B- 3B+ 4.5
11 SANZANI Pierlu 1N 12B= 51B+ 5N= 34N= 15B= 20B- 21N+ 7B= 4.5
43 GOZZINI Giamba 3N 44B= 42N+ 46B- 39N+ 34B- 47N+ 51B+ 36N- 4.5
50 VIOLANTE Vince 2N 49N+ 48B- 53N+ 4B= 46N- 44B- 35N+ 51N+ 4.5
7 VARIATO Marian 2N 8B+ 9B- 13B- 16N+ 6N+ 4N+ 5B- 11N= 4.5
24 ELSIDO Massimo 2N 23N= 41B+ 15N+ 9B- 32N- 39B+ 46N+ 20N- 4.5
53 MONDINI France 2N 54B+ 2N- 50B- 47N= 52B+ 15N+ 13N+ 12B- 4.5
1 CAMBIERI Mario 2N 2B- 54N+ 6B- 30N+ 44B- 3N+ 37B= 13N+ 4.5
6 MAFFEO Mauro 2N 5N- 3B+ 1N+ 31B- 7B- 8N+ 2N+ 4B- 4
46 MANSUETI Marco 3N 45N+ 39B= 43N+ 36B- 50B+ 18N- 24B- 33N= 4
17 SALAMI Giovann 2N 18B= 16N= 35N+ 14B- 12N- 42B= 30B+ 39N= 4
39 BERTOLETTI Vin 3N 40B+ 46N= 36B- 43B- 33N+ 24N- 41B+ 17B= 4
33 RIVERA Maurizi 3N 34B- 32N= 41N+ 35B- 39B- 23B+ 42N+ 46B= 4
22 BUSATO Antonio 1N 21N- 26N+ 23B= 15B= 20N- 27B+ 29N+ 32N- 4
19 ANTOLINI Aldo 1N 20B- 13N- 26B- 40R- 10B+ 54B+ 16N+ 21B+ 4
13 VANZAN Alessan 2N 14B- 19B+ 7N+ 5B+ 18N= 12N- 53B- 1B- 3.5
37 VITTIMBERGA Va 3N 38B+ 36N= 44N+ 49B= 14N- 5B- 1N= 54R- 3.5
51 MORGANTI Lione 1N 52B= 11N- 42B+ 44N= 21N+ 2B= 43N- 50B- 3.5
29 REGORDA Vittor 2N 30B+ 28N- 31N- 27B+ 35N+ 25B- 22B- 23N= 3.5
23 CONTI Walter 2N 24B= 18N= 22N= 32B- 8B= 33N- 27N+ 29B= 3.5
47 BIAVA Pierluig 2N 48B- 45N+ 49B- 53B= 42N= 43B- 52N= 15B+ 3.5
42 VILLA Maurizio 3N 41N= 43B- 51N- 10B+ 47B= 17N= 33B- 30N+ 3.5
21 VENTURA Paolo 1N 22B+ 25B- 20N+ 18N- 51B- 16N+ 11B- 19N- 3
3 FLORIO Italo 3N 4B- 6N- 40A+ 54B+ 5N- 1B- 8N+ 2N- 3
52 NEGRI Luigi 2N 51N= 44B- 8N+ 12B- 53N- 41N= 47B= 35B= 3
35 LEOPARDI Stefa 2N 36B- 38N+ 17B- 33N+ 29B- 30N= 50B- 52N= 3
41 BIEMMI Riccard 3N 42B= 24N- 33B- 8N- 45N+ 52B= 39N- 26B+ 3
8 MANFREDOTTI Pi 3N 7N- 10N= 52B- 41B+ 23N= 6B- 3B- 16B+ 3
15 BAVOSI Mariano 2N 16B= 12N+ 24B- 22N= 11N= 53B- 4B- 47N- 2.5
10 PEZZOTTA Giann 3N 9N- 8B= 12B- 42N- 19N- 45B- 12A+ 38G+ 2.5
30 PENNATI Robert 2N 29N- 27B+ 32N- 1B- 38N+ 35B= 17N- 42B- 2.5
54 MENATO Nazario 2N 53N- 1B- 45B+ 3N- 16F- 19N- 38B= 37A+ 2.5
45 TUCCI Flavio 2N 46B- 47B- 54N- 38N= 41B- 10N+ 26B- 27B+ 2.5
49 D'APA Matteo 3N 50B- 40A+ 47N+ 37N= 40R- 40R- 40R- 40R- 2.5
16 BONFANTI Enric 3N 15N= 17B= 18B- 7B- 54G+ 21B- 19B- 8N- 2
26 IOSHPE IRINA 3N 25N- 22B- 19N+ 20B- 27N- 38B- 45N+ 41N- 2
27 CASTELLANI Ric 2N 28B- 30N- 38B+ 29N- 26B+ 22N- 23B- 45N- 2
38 CATTANEO Dario 2N 37N- 35B- 27N- 45B= 30B- 26N+ 54N= 10F- 2
40 ORNAGHI Giovan 3N 39N- 49R- 3R- 19R- 49R- 49R- 49R- 49R- 0 Elaboraz. G.Diena - Recco |