1ª Nazionale

Benvenuto nel mio sito web!

Home
Su
CyberPagno
Siti
Classifiche di Bratto
Archivio partite
Classifiche Martesana
Bratto 2002
Invitati 2002
Campionato U20
Campionato Femminile
Martesana 2004
Semilampo nel Parco
21FSICONPRESOLANA         01-09-01  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  1^NAZIONALE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  27-MAZZARIOL Oscar           MI1N  6.5   34.0                 
  2'  22-CALUGI Francesco          FI1N  6.0   35.5                 
  3'   9-POZZOLI Mauro             MI1N  5.5   35.5                 
  4'   4-BONETTI Marco             COCM  5.5   32.0                 
  5'   7-BOCCALATTE Piero          TO1N  5.0   32.5                 
  6'  16-MAZZOTTI Federico         BG1N  5.0   32.0  3.5            
  7'  19-REBEGGIANI Andrea         CH1N  5.0   32.0  3.0            
  8'  25-FOISOR SABINE            ROM1N  5.0   28.5  2.0            
  9'  13-BARBAFIERA Luigi          SICM  5.0   28.5  0.5            
 10'  24-STEFANELLI Alfredo        BG1N  4.5   37.0                 
 11'  17-NELLI Carlo               FI1N  4.5   32.0                 
 12'  15-ZACCO Remo                MI1N  4.5   28.5                 
 13'  26-BRUNELLI Giovanni         MI1N  4.5   27.5                 
 14'  14-NEGRINI Matteo            MI1N  4.0   36.5                 
 15'  20-VARGIU Antonio            RM1N  4.0   29.0                 
 16'  18-TOMIO Dante               TV1N  4.0   28.5                 
 17'  23-VENTURINI Fabiano         BS1N  3.5   32.0  3.5            
 18'   1-CECCHETTO Vanni           VECM  3.5   32.0  2.0            
 19'  11-ACUNZO Domenico           BG1N  3.5   28.5                 
 20'   6-RENZI NICOLA             RSM1N  3.5   26.5                 
 21'   2-PAPALE Carmelo            MICM  3.5   24.5                 
 22'  21-LICCIULLI Fabio           BR1N  3.0   28.5                 
 23'   8-FIGUS Maurizio            CA1N  3.0   24.0                 
 24'  28-SIMONE Marco              MI2N  2.5   27.5                 
 25'  10-BETTINI Alessandro        BO1N  2.5   23.0                 
 26'   3-GUIDI Guido               EE1N  2.0   31.0                 
 27'   5-MENEGOLLO Carlo           VI1N  1.5   23.5                 
 28'  12-BUSSA Paolo               TO1N  0.5   22.0                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
1^NAZIONALE  - TABELLONE dopo TURNO 8  - 21FSICONPRESOLANA
 27 MAZZARIOL Osca 1N 28B+   1N+  24B+  14B+   9N+  22N=   4B=   7B=  6.5 
 22 CALUGI Frances 1N 21N+  20B+  14N-  19B+   7N+  27B=   9N+   4N=  6 
  9 POZZOLI Mauro  1N 10B+   7N+  16N=  11B+  27B-  13N+  22B-  24N+  5.5 
  4 BONETTI Marco  CM  3N-   5B+  15B+  24N=  17N+  14B+  27N=  22B=  5.5 
  7 BOCCALATTE Pie 1N  8F+   9B-   6N+   3N+  22B-   2N+  24B=  27N=  5 
 16 MAZZOTTI Feder 1N 15N=  18N+   9B=  17B=  24N=  23N=  14B+  25B=  5 
 19 REBEGGIANI And 1N 20B-  21B+  13N+  22N-  25B=   1N+  17B=  14N+  5 
 25 FOISOR SABINE  1N 26B+  24N-   1B-  28N+  19N=   3B+  23B+  16N=  5 
 13 BARBAFIERA Lui CM 14B-  12N+  19B-   8N+  18B+   9B-  11N+  23N+  5 
 24 STEFANELLI Alf 1N 23N+  25B+  27N-   4B=  16B=  26N+   7N=   9B-  4.5 
 17 NELLI Carlo    1N 18B=  15N+   3B=  16N=   4B-  11B+  19N=  26B=  4.5 
 15 ZACCO Remo     1N 16B=  17B-   4N-  21B+  20N-   8N+  10N+   6F+  4.5 
 26 BRUNELLI Giova 1N 25N-  23B-  21N+  10B+   1N+  24B-   2B+  17N=  4.5 
 14 NEGRINI Matteo 1N 13N+  11B+  22B+  27N-  23B+   4N-  16N-  19B-  4 
 20 VARGIU Antonio 1N 19N+  22N-  23B-  18B-  15B+  28N+   6N-   3F+  4 
 18 TOMIO Dante    1N 17N=  16B-  28B=  20N+  13N-   6B=  21N+   1B=  4 
 23 VENTURINI Fabi 1N 24B-  26N+  20N+   1B+  14N-  16B=  25N-  13B-  3.5 
  1 CECCHETTO Vann CM  2B+  27B-  25N+  23N-  26B-  19B-   3N+  18N=  3.5 
 11 ACUNZO Domenic 1N 12B+  14N-  10B+   9N-   6B+  17N-  13B-   2N=  3.5 
  6 RENZI NICOLA   1N  5N+   3B=   7B-   2N=  11N-  18N=  20B+  15G-  3.5 
  2 PAPALE Carmelo CM  1N-  28N=   5B+   6B=   3N+   7B-  26N-  11B=  3.5 
 21 LICCIULLI Fabi 1N 22B-  19N-  26B-  15N-   8B+  12N+  18B-   5A+  3 
  8 FIGUS Maurizio 1N  7G-  10N-  12B+  13B-  21N-  15B-   5N+  28B+  3 
 28 SIMONE Marco   2N 27N-   2B=  18N=  25B-   5N=  20B-  12F+   8N-  2.5 
 10 BETTINI Alessa 1N  9N-   8B+  11N-  26N-  12N=   5B+  15B-  12R-  2.5 
  3 GUIDI Guido    1N  4B+   6N=  17N=   7B-   2B-  25N-   1B-  20G-  2 
  5 MENEGOLLO Carl 1N  6B-   4N-   2N-  12B+  28B=  10N-   8B-  21R-  1.5 
 12 BUSSA Paolo    1N 11N-  13B-   8N-   5N-  10B=  21B-  28G-  10R-  .5 
Elaboraz. G.Diena - Recco