21ø BRATTO 2001-SV 01-09-01 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-EPISHIN VLADIMIR GERGM 6.5 49.5
2' 1-MILOV VADIM SUIGM 6.5 48.0 4.5
3' 12-BORGO Giulio PNMI 6.5 48.0 3.5
4' 9-DRAZIC SINISA YUGGM 6.5 47.5
5' 3-KHENKIN IGOR GERGM 6.5 46.0
6' 8-GODENA Michele TVGM 6.5 43.5
7' 13-FOISOR CRISTINA ROMGM 6.0 44.0
8' 11-ARLANDI Ennio MIIM 6.0 43.5
9' 7-DERVISHI ERALD ALBGM 6.0 42.5 3.5
10' 6-BELLINI Fabio VAMI 6.0 42.5 3.0
11' 10-CEBALO MISO CROGM 6.0 42.0
12' 4-LALIC BOGDAN ENGGM 6.0 41.5
13' 14-BELOTTI Bruno BGIM 5.5 45.0
14' 5-KOMAROV DIMITRI UKRGM 5.5 44.0
15' 23-TATAI Stefano RMIM 5.5 43.5
16' 25-AUSMINS Elmar CBMF 5.5 42.5
17' 24-DITTMAR Peter GERFM 5.5 42.0
18' 20-MANTOVANI Renzo VAIM 5.5 41.0
19' 26-KOSKINEN HENRI FINFM 5.5 40.5
20' 45-CAOILI Arianne PHIFM 5.5 40.0
21' 22-DE-SANTIS Alessio RMMF 5.5 38.0
22' 19-GUIDO Flavio GEFM 5.0 42.5
23' 32-FRIEDRICH Norbert GERFM 5.0 41.5 4.0 4 17'
24' 16-FOISOR OVIDIU ROMIM 5.0 41.5 4.0 4 34'
25' 15-SARNO Spartaco TOIM 5.0 41.5 3.0
26' 21-VANCINI Edoardo BOMF 5.0 41.0
27' 18-LANZANI Mario MIMI 5.0 40.5
28' 29-MAKSIMOVIC SUZANA YUGGM 5.0 39.0
29' 69-PAGNONCELLI Marco MI-M 5.0 37.5
30' 39-CUGINI Verter RE-M 5.0 36.5
31' 37-SCHAEFER MICHEL GER-M 5.0 33.0
32' 44-FERRARI Nicola SUI-M 4.5 39.5 3.5 3 12'
33' 42-SALAMI Marco PC-M 4.5 39.5 3.5 3 55'
34' 34-PREISS Martin GER-M 4.5 39.5 3.0 3
35' 17-CONTIN Daniel VAIM 4.5 39.5 3.0 2
36' 79-NIEUS Thierry SOCM 4.5 38.5 3.5 4
37' 57-ASTENGO Corrado MI-M 4.5 38.5 3.5 1
38' 31-BRESCIANI Nicola BGMF 4.5 38.5 2.5
39' 41-VALENTI Giuseppe MI-M 4.5 38.0
40' 48-LAPICCIREL.M MICM 4.5 37.5 3.5
41' 43-GIRETTI-KANEV Jasen MI-M 4.5 37.5 3.0
42' 40-PANTALEONI Claudio BO-M 4.5 37.5 2.5
43' 30-ZICHICHI Alvise RMIM 4.5 37.0
44' 36-MAURO Alan FIMF 4.5 35.5
45' 62-LUCHSINGER Eric BG-M 4.5 32.0
46' 35-MENONI Vincenzo PR-M 4.5 30.5
47' 67-PODINI Francesco MICM 4.5 29.0
48' 51-AGNELLI Francesco BSCM 4.0 41.5
49' 28-SBARRA Marco SVMF 4.0 38.0
50' 52-FARINA Saverio RM-M 4.0 36.5
51' 47-ESKOLA RISTO FIN-M 4.0 36.0 2.5 2 19'
52' 38-DI-FONZO Valerio MI-M 4.0 36.0 2.5 2 36'
53' 78-CAPATA Ion BSCM 4.0 33.5
54' 50-PIVA Giorgio VECM 4.0 32.5
55' 72-MASCHERONI Maurizio MICM 4.0 32.0
56' 56-CARUSO Daniele MICM 4.0 31.0
57' 68-TEMI Walter NOCM 4.0 29.0
58' 49-DIGIUGNO Franco TOCM 3.5 37.5
59' 75-ASTENGO Marcello GECM 3.5 36.5
60' 64-GRIFFA Roberto MICM 3.5 36.0
61' 54-BATTAGGIA Piergiorgio TOCM 3.5 35.5
62' 65-GALLI Fabio MICM 3.5 35.0
63' 55-OSUNA MUNOZ Xavier ESPCM 3.5 34.5
64' 27-EVERET Alexandro CRMF 3.5 34.0 3.5
65' 59-PEGORARO Nicola TVCM 3.5 34.0 2.5
66' 53-ROSSI Giampiero CO-M 3.5 33.5
67' 73-RADICE Luca MICM 3.5 32.5
68' 61-LAPICCIREL.D MICM 3.5 32.0
69' 33-STEFANELLI Luca LICM 3.5 30.0
70' 77-JABLON STEPHEN USACM 3.5 29.5
71' 70-MIELI Marcello SUI1N 3.5 28.5
72' 63-RICCI Alfredo FECM 3.0 32.5 2.5 2
73' 46-BERTAZZO Giorgio SUICM 3.0 32.5 2.5 1
74' 76-PAOLI Enrico REGM 3.0 30.5
75' 58-DE-BARBERIS Massimo TOCM 3.0 29.0
76' 74-CAVATORTA Fosco GECM 3.0 28.0
77' 66-CAPECE Adolivio MI-M 2.5 34.5
78' 71-VALORI Vincenzo FICM 2.5 33.0
79' 80-RIGAMONTI Stefano BGCM 2.5 28.5
80' 60-BOZZALI Ermanno MICM 2.0 32.0 Elaboraz. G.Diena - Recco
MAGISTRALE - TABELLONE dopo TURNO 9 - 21ø BRATTO 2001-SV 2 EPISHIN VLADIM GM 42N+ 19B+ 13N+ 7B= 1N= 12B+ 9N= 3B= 8N= 6.5
1 MILOV VADIM GM 41B+ 20N+ 12B= 15N+ 2B= 9N= 6B= 14N+ 3B= 6.5
12 BORGO Giulio MI 53N+ 32B+ 1N= 3B= 25N+ 2N- 23B+ 11B+ 9N= 6.5
9 DRAZIC SINISA GM 50B+ 37N+ 16B+ 4N= 7N+ 1B= 2B= 6N= 12B= 6.5
3 KHENKIN IGOR GM 43B= 64N+ 18B+ 12N= 14B= 22N+ 10B+ 2N= 1N= 6.5
8 GODENA Michele GM 49N+ 21B= 23N= 25B- 42N+ 32B+ 20N+ 13B+ 2B= 6.5
13 FOISOR CRISTIN GM 54B+ 14N+ 2B- 31N= 26B= 39N+ 24B+ 8N- 18B+ 6
11 ARLANDI Ennio IM 52B+ 18N= 24B= 26N= 29B+ 4N= 16B+ 12N- 15B+ 6
7 DERVISHI ERALD GM 48B+ 27N+ 75B+ 2N= 9B- 10N- 26B+ 15N= 16B+ 6
6 BELLINI Fabio MI 46N= 44B+ 21N= 5B= 38N+ 17B+ 1N= 9B= 4B= 6
10 CEBALO MISO GM 51N+ 28B= 25N= 30B+ 23N= 7B+ 3N- 40B+ 5N= 6
4 LALIC BOGDAN GM 44N= 79B+ 30N+ 9B= 17N= 11B= 19N= 34B+ 6N= 6
14 BELOTTI Bruno IM 55N+ 13B- 42N+ 32B+ 3N= 5B= 25N+ 1B- 20N= 5.5
5 KOMAROV DIMITR GM 45B+ 24N= 29B+ 6N= 22B= 14N= 15B= 18N= 10B= 5.5
23 TATAI Stefano IM 64B= 43N+ 8B= 57N+ 10B= 20B= 12N- 45N= 48B+ 5.5
25 AUSMINS Elmar MF 66B= 78N+ 10B= 8N+ 12B- 31N+ 14B- 51N+ 26B= 5.5
24 DITTMAR Peter FM 65N+ 5B= 11N= 19B= 45N= 44B+ 13N- 32B= 34N+ 5.5
20 MANTOVANI Renz IM 61N+ 1B- 45N= 53B+ 75B+ 23N= 8B- 41N+ 14B= 5.5
26 KOSKINEN HENRI FM 47N= 57B= 55N+ 11B= 13N= 51B+ 7N- 17B+ 25N= 5.5
45 CAOILI Arianne FM 5N- 59N+ 20B= 66N+ 24B= 19B- 21N+ 23B= 40N+ 5.5
22 DE-SANTIS Ales MF 63N- 73B+ 51N+ 21B+ 5N= 3B- 34N- 79B+ 36N+ 5.5
19 GUIDO Flavio FM 59B+ 2N- 40B+ 24N= 31B= 45N+ 4B= 16N- 39B= 5
32 FRIEDRICH Norb FM 72B+ 12N- 52B+ 14N- 79B+ 8N- 47B+ 24N= 29B= 5
16 FOISOR OVIDIU IM 56B+ 36N+ 9N- 34B= 39N= 38B+ 11N- 19B+ 7N- 5
15 SARNO Spartaco IM 57N= 46B+ 28N+ 1B- 34N= 36B+ 5N= 7B= 11N- 5
21 VANCINI Edoard MF 62B+ 8N= 6B= 22N- 41B= 43N= 45B- 59N+ 51B+ 5
18 LANZANI Mario MI 60N+ 11B= 3N- 49B+ 36N= 34B= 28N+ 5B= 13N- 5
29 MAKSIMOVIC SUZ GM 69N= 47B+ 5N- 40B+ 11N- 57B= 44N= 49B+ 32N= 5
69 PAGNONCELLI Ma -M 29B= 31N- 48B= 50N+ 37B+ 41N- 39B= 44B+ 17N= 5
39 CUGINI Verter -M 79N- 54N= 61B+ 64N+ 16B= 13B- 69N= 38B+ 19N= 5
37 SCHAEFER MICHE -M 76N+ 9B- 79N- 60B+ 69N- 71B+ 51N- 73B+ 52N+ 5
44 FERRARI Nicola -M 4B= 6N- 62B= 56N+ 33B+ 24N- 29B= 69N- 54B+ 4.5
42 SALAMI Marco -M 2B- 70N+ 14B- 72N+ 8B- 48N= 67B= 64N+ 31B= 4.5
34 PREISS Martin -M 74B+ 75N- 56B+ 16N= 15B= 18N= 22B+ 4N- 24B- 4.5
17 CONTIN Daniel IM 58B+ 40N= 31B= 33N+ 4B= 6N- 41B= 26N- 69B= 4.5
79 NIEUS Thierry CM 39B+ 4N- 37B+ 38B- 32N- 50N+ 33B+ 22N- 28B= 4.5
57 ASTENGO Corrad -M 15B= 26N= 27B+ 23B- 30N= 29N= 78B= 43N= 35B= 4.5
31 BRESCIANI Nico MF 71N= 69B+ 17N= 13B= 19N= 25B- 40N- 65B+ 42N= 4.5
41 VALENTI Giusep -M 1N- 58N+ 66B= 28B= 21N= 69B+ 17N= 20B- 62N= 4.5
48 LAPICCIREL.M CM 7N- 35B= 69N= 65B= 55N+ 42B= 30N= 28B+ 23N- 4.5
43 GIRETTI-KANEV -M 3N= 23B- 65N= 63B+ 28N= 21B= 38N= 57B= 30N= 4.5
40 PANTALEONI Cla -M 80B+ 17B= 19N- 29N- 64B+ 75N+ 31B+ 10N- 45B- 4.5
30 ZICHICHI Alvis IM 70B+ 63N+ 4B- 10N- 57B= 47N= 48B= 52N= 43B= 4.5
36 MAURO Alan MF 77B+ 16B- 71N+ 75N= 18B= 15N- 52B= 78N+ 22B- 4.5
62 LUCHSINGER Eri -M 21N- 61B= 44N= 51B- 59N+ 49B= 54N= 55B+ 41B= 4.5
35 MENONI Vincenz -M 75N- 48N= 54B= 59B+ 51N- 58B= 65N= 27B+ 57N= 4.5
67 PODINI Frances CM 27B- 52N- 80B= 78N- 76N+ 60B+ 42N= 47B= 49N+ 4.5
51 AGNELLI France CM 10B- 74N+ 22B- 62N+ 35B+ 26N- 37B+ 25B- 21N- 4
28 SBARRA Marco MF 68B+ 10N= 15B- 41N= 43B= 72N+ 18B- 48N- 79N= 4
52 FARINA Saverio -M 11N- 67B+ 32N- 71B= 65N= 73B+ 36N= 30B= 37B- 4
47 ESKOLA RISTO -M 26B= 29N- 72B- 77N+ 66B+ 30B= 32N- 67N= 68B= 4
38 DI-FONZO Valer -M 78B= 66N= 63B+ 79N+ 6B- 16N- 43B= 39N- 56B= 4
78 CAPATA Ion CM 38N= 25B- 53N- 67B+ 49N= 46B+ 57N= 36B- 27N= 4
50 PIVA Giorgio CM 9N- 65B= 73N= 69B- 63N= 79B- 60N+ 71N+ 72B= 4
72 MASCHERONI Mau CM 32N- 49B= 47N+ 42B- 53N+ 28B- 55N= 54B= 50N= 4
56 CARUSO Daniele CM 16N- 76B+ 34N- 44B- 68N= 66N= 71B= 75B+ 38N= 4
68 TEMI Walter CM 28N- 60B- 76N= 61N= 56B= 53B+ 49N- 77B+ 47N= 4
49 DIGIUGNO Franc CM 8B- 72N= 77B+ 18N- 78B= 62N= 68B+ 29N- 67B- 3.5
75 ASTENGO Marcel CM 35B+ 34B+ 7N- 36B= 20N- 40B- 58N= 56N- 46B= 3.5
64 GRIFFA Roberto CM 23N= 3B- 46N+ 39B- 40N- 27B= 74N+ 42B- 55N= 3.5
54 BATTAGGIA Pier CM 13N- 39B= 35N= 73B= 71N= 65B= 62B= 72N= 44N- 3.5
65 GALLI Fabio CM 24B- 50N= 43B= 48N= 52B= 54N= 35B= 31N- 33B= 3.5
55 OSUNA MUNOZ Xa CM 14B- 80N+ 26B- 27N+ 48B- 33N= 72B= 62N- 64B= 3.5
27 EVERET Alexand MF 67N+ 7B- 57N- 55B- 73N= 64N= 77B+ 35N- 78B= 3.5
59 PEGORARO Nicol CM 19N- 45B- 74B+ 35N- 62B- 80N+ 46N+ 21B- 70N= 3.5
53 ROSSI Giampier -M 12B- 77N= 78B+ 20N- 72B- 68N- 80B+ 61N- 71B+ 3.5
73 RADICE Luca CM 33B= 22N- 50B= 54N= 27B= 52N- 66B+ 37N- 61B= 3.5
61 LAPICCIREL.D CM 20B- 62N= 39N- 68B= 46N- 74B- 76N+ 53B+ 73N= 3.5
33 STEFANELLI Luc CM 73N= 71B= 60N+ 17B- 44N- 55B= 79N- 70B= 65N= 3.5
77 JABLON STEPHEN CM 36N- 53B= 49N- 47B- 70A+ 63B+ 27N- 68N- 66B+ 3.5
70 MIELI Marcello 1N 30N- 42B- 58N= 46B= 77R- 76B= 63N+ 33N= 59B= 3.5
63 RICCI Alfredo CM 22B+ 30B- 38N- 43N- 50B= 77N- 70B- 80N+ 74B= 3
46 BERTAZZO Giorg CM 6B= 15N- 64B- 70N= 61B+ 78N- 59B- 66N= 75N= 3
76 PAOLI Enrico GM 37B- 56N- 68B= 74N- 67B- 70N= 61B- 58A+ 60N+ 3
58 DE-BARBERIS Ma CM 17N- 41B- 70B= 80N= 74B+ 35N= 75B= 76R- 80R- 3
74 CAVATORTA Fosc CM 34N- 51B- 59N- 76B+ 58N- 61N+ 64B- 60B= 63N= 3
66 CAPECE Adolivi -M 25N= 38B= 41N= 45B- 47N- 56B= 73N- 46B= 77N- 2.5
71 VALORI Vincenz CM 31B= 33N= 36B- 52N= 54B= 37N- 56N= 50B- 53N- 2.5
80 RIGAMONTI Stef CM 40N- 55B- 67N= 58B= 60N= 59B- 53N- 63B- 58A+ 2.5
60 BOZZALI Ermann CM 18B- 68N+ 33B- 37N- 80B= 67N- 50B- 74N= 76B- 2 Elaboraz. G.Diena - Recco |