20^FSCACINTDIBRAT 22-09-00 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - 1^NAZIONALE nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-VISMARA Daniele LC-M 7.0 34.0
2' 9-DE-CAROLIS Maurizio RM1N 6.0 34.0
3' 8-FRUGOLI Francesco LU1N 5.5 35.0
4' 1-RIZZUTI Pasquale BGCM 5.5 33.5
5' 23-BOCCALATTE Piero TO1N 4.5 34.5
6' 24-REBEGGIANI Andrea CH1N 4.5 33.0
7' 19-GIOVANNINI Roberto RN1N 4.5 32.5
8' 25-GHIDINELLI Giorgio BS1N 4.5 31.5
9' 6-BARDOTTI Stefano PV1N 4.0 32.0 1.5 2
10' 11-GARBARINI Cristiano MI1N 4.0 32.0 1.5 1
11' 7-VARGIU Antonio RM1N 4.0 31.0
12' 15-PAPALE Carmelo MICM 4.0 28.5
13' 18-MAZZOTTI Federico BG1N 4.0 28.0
14' 14-GUIDI Guido EE1N 4.0 27.5
15' 2-MORGANTI Lionello BS1N 4.0 27.0
16' 13-DAMIA Angelo MI1N 4.0 24.0
17' 16-BARBAFIERA Luigi SICM 3.5 32.0
18' 22-DIELI Alberto BS1N 3.5 26.0
19' 3-BRIOSCHI Camillo MI1N 3.5 24.5
20' 21-SARACCO Marco TO1N 3.0 26.5
21' 20-ELITROPI Giorgio BG1N 3.0 22.5
22' 26-RENZI Nicola EE1N 2.0 25.5
23' 5-FRAGNI Enrico BO1N 1.5 28.5
24' 17-PEROTTI Davide MI1N 1.5 24.0
25' 12-CANE Luisito CO1N 1.5 8.0 Elaboraz. G.Diena - Recco
1^NAZIONALE - TABELLONE dopo TURNO 8 - 20^FSCACINTDIBRAT 4 VISMARA Daniel -M 3N+ 1B+ 19N+ 9B+ 23N+ 16N+ 8B= 24B= 7
9 DE-CAROLIS Mau 1N 10F+ 11B+ 6N+ 4N- 25B+ 8B- 23N+ 19N+ 6
8 FRUGOLI France 1N 7N- 5B+ 11N= 24B+ 18B+ 9N+ 4N= 1B= 5.5
1 RIZZUTI Pasqua CM 2B+ 4N- 7N- 5B+ 24N+ 25B+ 6B+ 8N= 5.5
23 BOCCALATTE Pie 1N 24B+ 25N- 26B+ 19N+ 4B- 15N+ 9B- 2N= 4.5
24 REBEGGIANI And 1N 23N- 21B+ 14N+ 8N- 1B- 26N+ 22B+ 4N= 4.5
19 GIOVANNINI Rob 1N 20B+ 22N+ 4B- 23B- 11N= 7B+ 16N+ 9B- 4.5
25 GHIDINELLI Gio 1N 26B= 23B+ 15N+ 6B= 9N- 1N- 2N= 16B+ 4.5
6 BARDOTTI Stefa 1N 5N+ 7B+ 9B- 25N= 15B= 11B= 1N- 13N= 4
11 GARBARINI Cris 1N 12B+ 9N- 8B= 13B= 19B= 6N= 15B= 7N= 4
7 VARGIU Antonio 1N 8B+ 6N- 1B+ 18N= 16B- 19N- 20B+ 11B= 4
15 PAPALE Carmelo CM 16B+ 18N= 25B- 17B+ 6N= 23B- 11N= 14N= 4
18 MAZZOTTI Feder 1N 17N+ 15B= 22N= 7B= 8N- 13N= 14B- 21B+ 4
14 GUIDI Guido 1N 13N= 16N= 24B- 2B- 21N= 3B+ 18N+ 15B= 4
2 MORGANTI Lione 1N 1N- 3B= 16B- 14N+ 5N= 17N+ 25B= 23B= 4
13 DAMIA Angelo 1N 14B= 26N= 12B= 11N= 20N= 18B= 21N= 6B= 4
16 BARBAFIERA Lui CM 15N- 14B= 2N+ 22B+ 7N+ 4B- 19B- 25N- 3.5
22 DIELI Alberto 1N 21N+ 19B- 18B= 16N- 26B= 20N+ 24N- 3B= 3.5
3 BRIOSCHI Camil 1N 4B- 2N= 17N- 21B= 17A+ 14N- 5B+ 22N= 3.5
21 SARACCO Marco 1N 22B- 24N- 20B= 3N= 14B= 5N+ 13B= 18N- 3
20 ELITROPI Giorg 1N 19N- 17B= 21N= 26N= 13B= 22B- 7N- 5B+ 3
26 RENZI Nicola 1N 25N= 13B= 23N- 20B= 22N= 24B- 17R- 17R- 2
5 FRAGNI Enrico 1N 6B- 8N- 10A+ 1N- 2B= 21B- 3N- 20N- 1.5
17 PEROTTI Davide 1N 18B- 20N= 3B+ 15N- 3R- 2B- 26R- 26R- 1.5
12 CANE Luisito 1N 11N- 10A+ 13N= 10R- 10R- 10R- 10R- 10R- 1.5 Elaboraz. G.Diena - Recco |